23 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 23 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar…

23 HAZİRAN’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.06.23 08:08:33 -.- 1.7 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)

2026.06.23 07:20:26 -.- 1.6 -.- KARADIGINDERESI-MERAM (KONYA)

2026.06.23 07:12:10 -.- 2.6 -.- OMCALI-VARTO (MUS)

2026.06.23 07:07:54 -.- 4.0 -.- GURCISTAN

2026.06.23 06:55:26 -.- 4.1 -.- YUNANISTAN

2026.06.23 06:11:16 -.- 1.7 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA)

2026.06.23 05:19:51 -.- 1.0 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.06.23 04:59:16 -.- 2.0 -.- HOCAS-SEBEN (BOLU)

2026.06.23 04:32:26 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

Bu Makaleyi Paylaş
Yorum yapılmamış