By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Kabul etmek
Turk Emlak Haber AjansıTurk Emlak Haber AjansıTurk Emlak Haber Ajansı
  • Emlak Haberleri
  • Ekonomi Haberleri
  • Emlak Rehberi
  • Analiz Formu
    • Bölge Analizi Formu
    • Hasarlı Bina İhbar Formu
    • Makale Değişikliği Formu
  • Soru Sor
  • Sektörden
    • Ev Stilleri
    • Gayrimenkul Hukuku
    • Konut Kredileri
    • Emlak Televizyonu
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Toki Haberleri
Arama
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Okuma: 23 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Paylaşmak
Kayıt olmak
Bildiri Show More
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
Turk Emlak Haber AjansıTurk Emlak Haber Ajansı
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
  • Emlak Haberleri
  • Ekonomi Haberleri
  • Emlak Rehberi
  • Analiz Formu
  • Soru Sor
  • Sektörden
Arama
  • Emlak Haberleri
  • Ekonomi Haberleri
  • Emlak Rehberi
  • Analiz Formu
    • Bölge Analizi Formu
    • Hasarlı Bina İhbar Formu
    • Makale Değişikliği Formu
  • Soru Sor
  • Sektörden
    • Ev Stilleri
    • Gayrimenkul Hukuku
    • Konut Kredileri
    • Emlak Televizyonu
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Toki Haberleri
Mevcut bir hesabınız var mı? Kayıt olmak
Bizi takip edin
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Turk Emlak Haber Ajansı > Blog > Sektörden > 23 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sektörden

23 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Turk Emlak Haber Ajansı
Son güncelleme: 23 Eylül 2025 10:13
Turk Emlak Haber Ajansı
Paylaşmak
6 Min. Okuma
blank
Paylaşmak

İstanbul’da, İzmir son depremler… Sarsıntı hisseden yurttaşlar 13 Eylül 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

23 EYLÜL’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:49:53 39.1997 28.1293 7.9 -.- 2.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:39:43 38.8930 27.9645 5.0 -.- 1.4 -.- CORUK-AKHISAR (MANISA)

08:17:06 39.1538 28.1880 10.7 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:33:17 39.1252 28.1407 10.2 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:29:30 40.0815 43.3330 25.5 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-KAGIZMAN (KARS)

07:28:16 39.1988 28.1315 9.5 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:16:08 39.1625 28.2802 12.9 -.- 1.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:59:46 39.1897 28.1548 10.5 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:53:06 36.7210 36.6800 7.8 -.- 1.6 -.- SUGEDIGI-HASSA (HATAY)

06:46:01 39.1547 28.1908 10.5 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:44:13 39.2360 28.0548 7.8 -.- 2.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:43:29 39.1362 28.1960 12.3 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:39:16 39.1950 28.1537 4.6 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:33:16 39.1667 28.1345 9.9 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:30:53 40.3392 28.5875 4.9 -.- 2.2 -.- CAMLIK-MUDANYA (BURSA)

06:28:07 38.3608 30.0957 7.5 -.- 1.3 -.- ASMACIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)

06:27:33 39.1730 28.1260 9.2 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:25:04 39.1748 28.0902 12.1 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:23:17 39.1758 28.1522 13.5 -.- 1.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:21:00 39.1345 28.0763 18.3 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)

06:17:46 39.2340 29.0003 10.6 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

06:16:00 39.1725 28.1355 9.4 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:07:17 39.2358 28.1323 12.7 -.- 3.3 3.2 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:01:12 39.2190 28.1832 8.1 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:59:55 39.1883 28.1557 8.2 -.- 3.2 3.0 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:37:40 39.1727 28.1952 9.2 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:20:56 39.1275 28.0583 14.3 -.- 1.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)

05:18:22 39.1943 27.9553 8.1 -.- 1.6 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)

05:12:38 39.1742 28.2275 9.6 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:53:15 39.2122 28.1897 7.9 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:52:20 39.1890 28.2113 11.5 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:50:35 39.1710 28.1630 9.7 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:46:24 38.1790 37.3290 5.0 -.- 2.2 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:42:51 38.3665 37.4862 3.6 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:34:40 39.2215 29.0165 15.3 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

04:30:11 39.1958 28.1763 7.6 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:28:51 39.1518 28.1505 11.1 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:26:10 38.3600 37.4612 5.0 -.- 2.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:22:55 38.2822 38.1330 7.9 -.- 1.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)

04:11:58 37.9895 37.6132 5.3 -.- 1.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

04:11:37 39.1560 28.1125 10.3 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:55:51 39.2355 29.0010 11.7 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

03:52:37 39.1500 28.2080 11.1 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:44:02 39.1598 28.1408 9.7 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:43:04 39.1705 28.1598 10.2 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:41:37 39.1447 28.1770 15.2 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:25:22 39.1938 28.1465 8.3 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:18:58 39.1837 28.1703 15.1 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:14:54 39.1817 28.1315 10.3 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:14:25 39.2290 28.1838 16.4 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)

03:11:33 39.1698 28.1977 9.8 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:04:02 39.1728 28.1118 9.1 -.- 2.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:53:27 39.1693 28.1660 13.1 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:49:14 38.7022 31.3937 22.2 -.- 0.8 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)

02:37:27 38.2062 30.1855 9.3 -.- 1.5 -.- AFSAR-DINAR (AFYONKARAHISAR)

02:29:34 39.1570 28.2002 12.2 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:15:52 37.3182 37.0252 6.3 -.- 1.2 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:13:12 39.1560 28.1903 10.4 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:12:07 39.1493 28.2018 12.4 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:58:58 38.4178 25.3458 4.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

01:54:52 39.3690 28.2682 17.2 -.- 1.1 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:40:29 39.1847 28.1648 15.2 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:36:19 39.1942 28.1082 9.1 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:34:22 39.2128 28.0712 7.7 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:29:50 36.9793 28.2247 14.1 -.- 1.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)

01:24:01 39.1423 28.1883 11.9 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:21:52 39.1767 28.1777 12.0 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:19:30 39.1583 28.1112 10.3 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:18:09 39.1720 28.0935 12.2 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:10:49 39.1795 28.1010 9.4 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:04:42 39.1925 28.1408 9.7 -.- 2.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:47:28 39.1823 28.2557 9.0 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:39:06 39.1875 28.1810 15.1 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:33:03 39.1810 28.1610 8.2 -.- 3.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:21:55 36.9750 28.2142 13.3 -.- 1.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)

Meteoroloji açıkladı: 23 Eylül 2025 hava durumu raporu
İSKİ açıkladı: 22 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Kanal İstanbul ‘ÇED olumlu’ kararına itiraz Danıştay’da… Bilirkişi raporu: Karar yetersiz, su kaynakları tehlikede, deprem tetiklenebilir
Kartalkaya faciasında otel sahibi Ergül’ün ‘yanıldım’ savunmasına ailelerden tepki geldi: ‘Katilsiniz siz!’
Eylül ayında kışı yaşadılar! Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Günlük Bültene Kaydolun

Takipte kalın! Son dakika haberlerini doğrudan gelen kutunuza alın.
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Bu Makaleyi Paylaş
Facebook Bağlantıyı Kopyala Yazdır
Paylaşmak
Ne düşünüyorsun?
Love0
Cry0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Surprise0
Angry0
Dead0
Wink0
Önceki Makale blank İSKİ açıkladı: 22 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Sonraki Makale blank Meteoroloji açıkladı: 23 Eylül 2025 hava durumu raporu
Yorum yapılmamış Yorum yapılmamış

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Luvia
Deprem Hasar İhbar
Ankara Golfkent

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
- Adım 1 / 3
Ev Alacak Gücünüz Var Mı? *
Kaydet ve Daha Sonra Devam Et
Ev Fiyatları Pahalı Mı? *
Kaydet ve Daha Sonra Devam Et
Kredi Faizleri Yüksek Mi? *
YükleniyorKaydet ve Daha Sonra Devam Et

Dikkat! İlerlemenizi şimdi kaydettiğinizde girişinizin bir kopyası bu sunucuda depolanır ve site sahibi buna erişebilir. Güvenlik nedeniyle, devam ettiğinizde kredi kartları ve posta adresleri gibi hassas bilgilerin yanı sıra dosya yüklemelerinin de yeniden girilmesi gerekecektir.

Geri Git

Form girişiniz kaydedildi ve bu formu sürdürmek için erişebileceğiniz benzersiz bir bağlantı oluşturuldu.

Bağlantıyı e-posta yoluyla almak için e-posta adresinizi girin. Alternatif olarak, aşağıdaki bağlantıyı kopyalayıp kaydedebilirsiniz.

Lütfen bu bağlantının paylaşılmaması gerektiğini ve 30 gün içinde sona ereceğini ve ardından form girişinizin silineceğini unutmayın.

Sosyal Hesaplar

3.2KTakipçilerTakip etmek
136KAbonelerAbone
- Advertisement -
Ad imageAd image

Latest News

blank
Özel üniversite fiyatları uçtu: Avrupa’da eğitim Türkiye’den çok daha ucuz!
Ekonomi Haberleri
22 Eylül 2025
blank
IC İçtaş’ın Mühendisliği Riyad’ı Zirveye Taşıdı
Emlak Haberleri
22 Eylül 2025
blank
Değerleme Raporları, Yeni Projede Daire Paylaşımına Bilimsel Zemin Hazırlıyor
Ekonomi Haberleri
22 Eylül 2025
blank
Bakan Kurum: 8 plajımızı halkımızın ücretsiz kullanımına açtık
Ekonomi Haberleri
22 Eylül 2025
Turk Emlak Haber AjansıTurk Emlak Haber Ajansı
Bizi takip edin
© 2019 Turk Emlak Haber Ajansı All Rights Reserved.
blank
Welcome Back!

Sign in to your account

Kullanıcı Adı veya E-posta Adresi
Şifre

Şifrenizi mi kaybettiniz?