By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Kabul etmek
Turk Emlak Haber AjansıTurk Emlak Haber AjansıTurk Emlak Haber Ajansı
  • Emlak Haberleri
  • Ekonomi Haberleri
  • Emlak Rehberi
  • Analiz Formu
    • Bölge Analizi Formu
    • Hasarlı Bina İhbar Formu
    • Makale Değişikliği Formu
  • Soru Sor
  • Sektörden
    • Ev Stilleri
    • Gayrimenkul Hukuku
    • Konut Kredileri
    • Emlak Televizyonu
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Toki Haberleri
Arama
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Okuma: 2 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Paylaşmak
Kayıt olmak
Bildiri Show More
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
Turk Emlak Haber AjansıTurk Emlak Haber Ajansı
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
  • Emlak Haberleri
  • Ekonomi Haberleri
  • Emlak Rehberi
  • Analiz Formu
  • Soru Sor
  • Sektörden
Arama
  • Emlak Haberleri
  • Ekonomi Haberleri
  • Emlak Rehberi
  • Analiz Formu
    • Bölge Analizi Formu
    • Hasarlı Bina İhbar Formu
    • Makale Değişikliği Formu
  • Soru Sor
  • Sektörden
    • Ev Stilleri
    • Gayrimenkul Hukuku
    • Konut Kredileri
    • Emlak Televizyonu
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Toki Haberleri
Mevcut bir hesabınız var mı? Kayıt olmak
Bizi takip edin
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Turk Emlak Haber Ajansı > Blog > Emlak Dünyası > 2 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Emlak Dünyası

2 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Turk Emlak Haber Ajansı
Son güncelleme: 2 Ekim 2025 11:05
Turk Emlak Haber Ajansı
Paylaşmak
3 Min. Okuma
blank
Paylaşmak

İstanbul’da, İzmir son depremler… Sarsıntı hisseden yurttaşlar 2 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 2 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

2 EKİM’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:05:12 39.2087 28.1787 10.8 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:59:18 39.2278 28.0623 9.0 -.- 2.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:53:30 39.0767 28.9480 16.9 -.- 1.3 -.- BEYCE-SIMAV (KUTAHYA)

08:49:06 39.1363 28.0985 13.1 -.- 2.1 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)

08:32:34 39.2405 28.1570 8.3 -.- 1.8 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)

08:10:36 39.1372 28.9967 20.3 -.- 1.4 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)

08:07:08 39.2280 28.0565 13.2 -.- 2.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:06:12 39.1830 29.0188 5.4 -.- 2.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

08:03:21 40.7763 28.5812 12.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI

08:00:50 40.7518 28.6250 5.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI

07:58:10 39.2320 29.0202 12.2 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

07:45:36 38.2558 38.6550 3.0 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

07:33:08 39.1963 28.1060 5.2 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:26:20 39.1170 28.1180 24.7 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:08:04 39.0900 28.9173 7.6 -.- 1.4 -.- DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA)

07:05:25 40.7750 28.5783 5.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

06:57:29 39.2157 28.9510 15.5 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

06:30:26 40.1522 28.1792 20.7 -.- 1.3 -.- ISMETPASA-KARACABEY (BURSA)

06:30:07 36.7523 26.3145 21.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

06:26:32 39.2268 29.0188 25.4 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

06:08:16 37.5255 35.5902 8.5 -.- 1.6 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)

06:05:41 39.2098 29.0023 13.6 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

06:00:25 38.0810 37.7590 7.5 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:40:24 38.1002 37.1967 1.5 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

05:40:16 39.2352 28.0853 10.5 -.- 2.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:26:29 39.2322 29.0053 12.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

05:24:59 39.1633 28.1548 15.7 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:20:56 39.2185 28.9850 13.1 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

05:19:14 39.2170 29.0508 10.3 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

05:18:32 39.2067 29.0232 14.5 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

05:15:12 39.2437 28.9847 14.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

05:03:10 39.1702 28.2392 8.5 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:57:33 39.2332 29.0347 10.5 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

04:50:37 39.0660 28.0812 3.2 -.- 2.9 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)

04:46:23 40.2023 28.1372 21.5 -.- 1.6 -.- KIRAZLI-BANDIRMA (BALIKESIR)

04:31:07 39.2488 29.0158 10.2 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

04:20:55 39.2355 29.0105 14.2 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

04:18:50 36.0515 34.1565 18.1 -.- 2.4 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

04:14:43 39.1668 28.1217 11.7 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:09:32 40.7480 31.0522 15.9 -.- 1.4 -.- HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)

04:07:09 36.9452 29.3740 19.0 -.- 1.7 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)

03:56:44 38.5623 44.9160 6.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

03:55:12 37.8592 27.4730 7.5 -.- 1.8 -.- GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN)

03:25:12 39.9450 29.0613 5.0 -.- 1.4 -.- DAGGUNEY-ORHANELI (BURSA)

03:23:01 39.1898 28.0625 8.3 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

Meteoroloji açıkladı: 2 Ekim 2025 hava durumu raporu… Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
İSKİ açıkladı: 2 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Mahmutbey metro istasyonundaki yangın paniğe neden oldu: Yolcular tahliye edildi!
Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde deprem: Can kaybı 61’e yükseldi
Dünyada 2007’de başlayan anormalliklerin sebebi belli oldu

Günlük Bültene Kaydolun

Takipte kalın! Son dakika haberlerini doğrudan gelen kutunuza alın.
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Bu Makaleyi Paylaş
Facebook Bağlantıyı Kopyala Yazdır
Paylaşmak
Ne düşünüyorsun?
Love0
Cry0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Surprise0
Angry0
Dead0
Wink0
Önceki Makale blank İSKİ açıkladı: 2 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Sonraki Makale blank Meteoroloji açıkladı: 2 Ekim 2025 hava durumu raporu… Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Yorum yapılmamış Yorum yapılmamış

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Luvia
Deprem Hasar İhbar
Ankara Golfkent

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
- Adım 1 / 3
Ev Alacak Gücünüz Var Mı? *
Ev Fiyatları Pahalı Mı? *
Kredi Faizleri Yüksek Mi? *
Yükleniyor

Sosyal Hesaplar

3.2KTakipçilerTakip etmek
136KAbonelerAbone
- Advertisement -
Ad imageAd image

Latest News

blank
Uzmanından akran zorbalığı uyarısı: Giderek artıyor…
Emlak Gazetesi
2 Ekim 2025
blank
Tapu müdürlüklerinde 65 yaş üstü vatandaşlara rapor engel oldu: Uzmanlar ‘kamu denetçiliği’ne şikâyet edin’ çağrısı yapıyor
Emlak Haberleri
2 Ekim 2025
blank
Sektör temsilcileri değerlendirdi: 500 bin sosyal konut projesi ev ve kiralık konut fiyatlarını düşürür mü?
Sektörden
2 Ekim 2025
blank
Manny Maceda’dan şirketlere deglobalization uyarısı: Sınırlar geri geliyor stratejinizi belirleyin
Ekonomi Haberleri
2 Ekim 2025
Turk Emlak Haber AjansıTurk Emlak Haber Ajansı
Bizi takip edin
© 2019 Turk Emlak Haber Ajansı All Rights Reserved.
blank
Welcome Back!

Sign in to your account

Kullanıcı Adı veya E-posta Adresi
Şifre

Şifrenizi mi kaybettiniz?