By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Kabul etmek
Turk Emlak Haber AjansıTurk Emlak Haber AjansıTurk Emlak Haber Ajansı
  • Emlak Haberleri
  • Ekonomi Haberleri
  • Emlak Rehberi
  • Analiz Formu
    • Bölge Analizi Formu
    • Hasarlı Bina İhbar Formu
    • Makale Değişikliği Formu
  • Soru Sor
  • Sektörden
    • Ev Stilleri
    • Gayrimenkul Hukuku
    • Konut Kredileri
    • Emlak Televizyonu
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Toki Haberleri
Arama
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Okuma: 13 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Paylaşmak
Kayıt olmak
Bildiri Show More
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
Turk Emlak Haber AjansıTurk Emlak Haber Ajansı
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
  • Emlak Haberleri
  • Ekonomi Haberleri
  • Emlak Rehberi
  • Analiz Formu
  • Soru Sor
  • Sektörden
Arama
  • Emlak Haberleri
  • Ekonomi Haberleri
  • Emlak Rehberi
  • Analiz Formu
    • Bölge Analizi Formu
    • Hasarlı Bina İhbar Formu
    • Makale Değişikliği Formu
  • Soru Sor
  • Sektörden
    • Ev Stilleri
    • Gayrimenkul Hukuku
    • Konut Kredileri
    • Emlak Televizyonu
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Toki Haberleri
Mevcut bir hesabınız var mı? Kayıt olmak
Bizi takip edin
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Turk Emlak Haber Ajansı > Blog > Sektörden > 13 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sektörden

13 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Turk Emlak Haber Ajansı
Son güncelleme: 13 Şubat 2025 10:30
Turk Emlak Haber Ajansı
Paylaşmak
5 Min. Okuma
blank
Paylaşmak

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Şubat’ta meydana gelen depremler…

blank

13 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2025.02.13 08:42:16 38.1228 36.8582 17.6 -.- 1.3 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 08:37:59 36.6250 25.5563 18.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 07:49:59 36.6110 25.5832 9.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 07:42:24 40.1652 31.7358 5.4 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2025.02.13 07:34:52 40.4293 28.8585 11.9 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2025.02.13 07:27:18 36.6990 25.6540 7.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 07:25:28 36.6132 25.4733 9.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 07:23:53 36.2780 27.4930 7.7 -.- 3.0 2.9 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2025.02.13 07:17:31 37.9303 30.8132 20.5 -.- 2.0 -.- BEYDERE-EGIRDIR (ISPARTA)

2025.02.13 07:13:50 40.3667 24.1365 9.9 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

2025.02.13 07:08:33 40.3273 24.1243 8.2 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN

2025.02.13 07:01:07 36.6500 25.6593 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 06:57:43 39.1648 36.6260 5.2 -.- 3.0 -.- KAPAKLIPINAR-SARKISLA (SIVAS)

2025.02.13 06:54:02 37.9412 30.8610 5.5 -.- 3.4 3.3 MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA)

2025.02.13 06:31:45 37.3192 37.0970 5.4 -.- 1.8 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 06:31:31 36.6518 25.5920 9.8 -.- 3.1 2.8 EGE DENIZI

2025.02.13 06:09:34 36.7188 25.4850 13.7 -.- 3.1 2.9 EGE DENIZI

2025.02.13 05:47:06 40.2900 27.0027 8.5 -.- 1.9 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

2025.02.13 05:36:25 38.1803 37.6665 11.8 -.- 1.3 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 05:29:51 40.0647 30.0280 8.9 -.- 2.6 -.- AHMETPINAR-(BILECIK)

2025.02.13 05:16:52 36.6333 25.4528 10.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 05:15:08 36.6417 25.4860 9.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 04:54:11 37.3682 36.2458 5.4 -.- 1.3 -.- DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE)

2025.02.13 04:51:51 40.9918 33.2982 8.6 -.- 2.0 -.- BOGAZKAYA-BAYRAMOREN (CANKIRI)

2025.02.13 04:31:51 38.2347 38.4320 5.0 -.- 1.4 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

2025.02.13 04:25:03 36.7163 25.4862 9.3 -.- 3.2 2.9 EGE DENIZI

2025.02.13 04:20:44 35.7625 26.5300 14.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 04:18:49 36.6297 25.4460 8.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 04:03:08 37.3773 36.8523 4.3 -.- 1.1 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 03:52:19 37.5740 27.1405 17.6 -.- 2.0 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN)

2025.02.13 03:40:18 36.6660 25.5958 9.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 03:38:44 37.8927 36.5427 12.8 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 03:35:48 36.6065 25.5788 9.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 03:30:05 36.6887 25.5877 5.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 03:28:06 36.1458 29.3637 15.0 -.- 1.6 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2025.02.13 03:27:51 36.6077 25.4905 8.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 03:23:57 38.1415 36.9650 7.8 -.- 1.6 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 03:00:56 37.9538 36.3313 17.5 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 02:58:15 37.6770 36.3850 13.8 -.- 1.3 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 02:47:56 36.6313 25.5825 17.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 02:23:05 36.7075 25.5870 11.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 02:19:25 38.0365 36.4447 5.4 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 02:17:32 39.4387 32.8902 12.4 -.- 1.4 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)

2025.02.13 02:12:46 38.1790 41.7737 13.5 -.- 1.4 -.- BAYKAN (SIIRT)

2025.02.13 02:08:59 36.6850 25.5938 10.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 02:03:31 36.5992 25.3867 17.4 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 02:02:37 36.5945 25.6162 7.5 -.- 4.2 4.3 EGE DENIZI

2025.02.13 02:00:04 36.4228 25.4103 1.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 01:55:33 36.6110 25.4962 5.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 01:50:07 37.8243 26.8458 4.9 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2025.02.13 01:40:00 38.2218 38.5132 5.4 -.- 1.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2025.02.13 01:33:38 36.6770 25.6790 8.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 01:31:19 36.6377 25.4845 9.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 01:27:55 36.5872 25.3885 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 01:15:08 40.8220 36.2325 9.1 -.- 2.5 -.- YESILYURT-TASOVA (AMASYA)

2025.02.13 01:06:55 36.6300 25.3768 8.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 01:05:25 36.6568 25.4105 10.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 00:50:43 40.3787 27.3900 11.1 -.- 1.3 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)

2025.02.13 00:18:31 38.3570 28.4122 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA)

2025.02.13 00:06:53 36.6637 25.5483 6.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 00:05:07 36.5587 25.5662 17.2 -.- 4.0 4.1 EGE DENIZI

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta 181 yeni okul hizmete açıldı
Meteoroloji açıkladı: 23 Eylül 2025 hava durumu raporu
23 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
İSKİ açıkladı: 22 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Kanal İstanbul ‘ÇED olumlu’ kararına itiraz Danıştay’da… Bilirkişi raporu: Karar yetersiz, su kaynakları tehlikede, deprem tetiklenebilir

Günlük Bültene Kaydolun

Takipte kalın! Son dakika haberlerini doğrudan gelen kutunuza alın.
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Bu Makaleyi Paylaş
Facebook Bağlantıyı Kopyala Yazdır
Paylaşmak
Ne düşünüyorsun?
Love0
Cry0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Surprise0
Angry0
Dead0
Wink0
Önceki Makale blank İSKİ açıkladı: 13 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Sonraki Makale blank Meteoroloji açıkladı: 13 Şubat 2025 hava durumu raporu… Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Yorum yapılmamış Yorum yapılmamış

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Luvia
Deprem Hasar İhbar
Ankara Golfkent

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
- Adım 1 / 3
Ev Alacak Gücünüz Var Mı? *
Ev Fiyatları Pahalı Mı? *
Kredi Faizleri Yüksek Mi? *
Yükleniyor

Sosyal Hesaplar

3.2KTakipçilerTakip etmek
136KAbonelerAbone
- Advertisement -
Ad imageAd image

Latest News

blank
Simav’ı 3 gün önce uyarmıştı! Deprem uzmanı şimdi de 2 noktaya dikkat çekti
Emlak Dünyası
29 Eylül 2025
blank
Kiracısıyla mahkemelik olmuştu! Hülya Avşar davayı kazandı: Evin kira fiyatı değişti
Emlak Gazetesi
29 Eylül 2025
blank
Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu
Emlak Gazetesi
29 Eylül 2025
blank
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçaklara deprem uyarısı
Emlak Gazetesi
29 Eylül 2025
Turk Emlak Haber AjansıTurk Emlak Haber Ajansı
Bizi takip edin
© 2019 Turk Emlak Haber Ajansı All Rights Reserved.
blank
Welcome Back!

Sign in to your account

Kullanıcı Adı veya E-posta Adresi
Şifre

Şifrenizi mi kaybettiniz?