
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi Haberleri ve Konut Kredileri - Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<atom:link href="https://www.emlakhaberajansi.com/kategori/ekonomi-haberleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/kategori/ekonomi-haberleri</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en güncel emlak haberleri ve gelişmelerini takip edin. Konut, arsa, iş yeri fiyatları, yeni projeler, emlak trendleri ve daha fazlası Emlak Haber Ajansı&#039;nda!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 19:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188473264</site>	<item>
		<title>TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: Fiyatlar 400 bin TL&#8217;den başlıyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/toki-61-ilde-725-arsayi-satisa-cikariyor-fiyatlar-400-bin-tlden-basliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=182393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde bulunan 725 arsayı 5-6 Kasım tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Fiyatların 400 bin liradan başladığı satışlarda, yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkânı sağlanacak. Bazı taşınmazların peşin alımında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/toki-61-ilde-725-arsayi-satisa-cikariyor-fiyatlar-400-bin-tlden-basliyor.html">TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: Fiyatlar 400 bin TL&#8217;den başlıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yurt içi turizmde ikinci çeyrekte ivme kaybı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/yurt-ici-turizmde-ikinci-ceyrekte-ivme-kaybi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=182377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yerli turistlerin yurt içindeki seyahat sayısı 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken, geceleme sayısı yüzde 13,4, seyahat eden kişi sayısı da yüzde 2,8 geriledi.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/yurt-ici-turizmde-ikinci-ceyrekte-ivme-kaybi.html">Yurt içi turizmde ikinci çeyrekte ivme kaybı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tüketici güveninde keskin düşüş</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/tuketici-guveninde-keskin-dusus.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=182374</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK verilerine göre tüketici güveni Ekim'de keskin düşerek 84,8 değerini aldı. Endeks böylece dokuz ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/tuketici-guveninde-keskin-dusus.html">Tüketici güveninde keskin düşüş</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü raporuna göre; Konut Fiyatları Enflasyonun Gerisinde Kaldı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/sahibindex-kiralik-ve-satilik-konut-piyasasi-gorunumu-raporuna-gore-konut-fiyatlari-enflasyonun-gerisinde-kaldi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=182371</guid>

					<description><![CDATA[<p>sahibinden.com’un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırladığı “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporlarının ekim ayı sonuçları yayımlandı. Rapora göre, Eylül ayında enflasyondan arındırılmış (reel) satılık konut fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde yüzde 7,8 geriledi. Yıllık reel fiyatlar İstanbul’da yüzde 4, Ankara’da yüzde 2,5 ve İzmir’de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/sahibindex-kiralik-ve-satilik-konut-piyasasi-gorunumu-raporuna-gore-konut-fiyatlari-enflasyonun-gerisinde-kaldi.html">sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü raporuna göre; Konut Fiyatları Enflasyonun Gerisinde Kaldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182371</post-id>	</item>
		<item>
		<title>200 milyon euroluk darbe: Perakende devi sarsıldı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/200-milyon-euroluk-darbe-perakende-devi-sarsildi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 08:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=182351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fransa'da protestoların yağma olaylarına dönüşmesi, Avrupa'nın büyük perakende zincirlerinden birinin mali hedeflerini değiştirdi. Yaklaşık 50 mağazası zarar gören şirket, faaliyet kârında 200 milyon euroya kadar kayıp yaşanabileceğini açıkladı. Haberlerin ardından hisseleri Paris Borsası'nda yüzde 15'e yaklaşan düşüşle karşılaştı.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/200-milyon-euroluk-darbe-perakende-devi-sarsildi.html">200 milyon euroluk darbe: Perakende devi sarsıldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182351</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de mortgage faizlerinde iki ay sonra ilk düşüş</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/abdde-mortgage-faizlerinde-iki-ay-sonra-ilk-dusus.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=182342</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı yüzde 7,50'den yüzde 7,41'e düşerken, mortgage başvuruları haftalık bazda yüzde 5,3 azaldı. Yüksek faizler nedeniyle konut alımına yönelik başvurular geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 geriledi.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/abdde-mortgage-faizlerinde-iki-ay-sonra-ilk-dusus.html">ABD&#8217;de mortgage faizlerinde iki ay sonra ilk düşüş</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de mortgage faizleri iki ay sonra ilk kez geriledi</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/abdde-mortgage-faizleri-iki-ay-sonra-ilk-kez-geriledi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=182332</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizleri, iki aydan uzun bir sürenin ardından ilk kez gerileyerek yüzde 7,41'e düştü. Ancak faizlerdeki düşüş talebi canlandırmaya yetmezken, mortgage başvuruları haftalık bazda yüzde 5,3 azaldı.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/abdde-mortgage-faizleri-iki-ay-sonra-ilk-kez-geriledi.html">ABD&#8217;de mortgage faizleri iki ay sonra ilk kez geriledi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ekonomi ve siyaset gündemi- 22 Ekim 2026</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/ekonomi-ve-siyaset-gundemi-22-ekim-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=182329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekonomi ve siyaset gündeminde öne çıkanlar...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/ekonomi-ve-siyaset-gundemi-22-ekim-2026.html">Ekonomi ve siyaset gündemi- 22 Ekim 2026</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sigorta sektörünün prim üretimi 9 ayda 1 trilyon lirayı aştı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/sigorta-sektorunun-prim-uretimi-9-ayda-1-trilyon-lirayi-asti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 11:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=182326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sigorta sektörünün bu yılın 9 ayında toplam prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 1 trilyon 97 milyar 137,4 milyon liraya ulaştı.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/sigorta-sektorunun-prim-uretimi-9-ayda-1-trilyon-lirayi-asti.html">Sigorta sektörünün prim üretimi 9 ayda 1 trilyon lirayı aştı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reel kesim güveni Ekim&#8217;de geriledi</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/reel-kesim-guveni-ekimde-geriledi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=182320</guid>

					<description><![CDATA[<p>TCMB verilerine göre mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi Ekim'de 99,8'e geriledi. Önceki ay 102 değerini almıştı.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/reel-kesim-guveni-ekimde-geriledi.html">Reel kesim güveni Ekim&#8217;de geriledi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182320</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
