
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<atom:link href="https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/yolcu-sayisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/yolcu-sayisi</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en güncel emlak haberleri ve gelişmelerini takip edin. Konut, arsa, iş yeri fiyatları, yeni projeler, emlak trendleri ve daha fazlası Emlak Haber Ajansı&#039;nda!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2021 07:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakhaberajansi.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/yolcu-sayisi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alman havalimanları bu yıl 1,5 milyar euro zarar bekliyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/alman-havalimanlari-bu-yil-15-milyar-euro-zarar-bekliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 07:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Yolcu Sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Alman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=56041</guid>

					<description><![CDATA[<p>ADV Başkanı Stefan Schulte, Berlin havalimanında düzenlenen havacılık konferansında yaptığı konuşmada, Alman havalimanlarındaki ekonomik durumun ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/alman-havalimanlari-bu-yil-15-milyar-euro-zarar-bekliyor.html">Alman havalimanları bu yıl 1,5 milyar euro zarar bekliyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabiha Gökçen Havalimanı 2021&#8217;in ilk çeyreğinde 4.2 milyon yolcu ağırladı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/sabiha-gokcen-havalimani-2021in-ilk-ceyreginde-4-2-milyon-yolcu-agirladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 09:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Geçen Yıl]]></category>
		<category><![CDATA[Uçuş]]></category>
		<category><![CDATA[Yolcu Sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Mart Ayı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/sabiha-gokcen-havalimani-2021in-ilk-ceyreginde-4-2-milyon-yolcu-agirladi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Havalimanı terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020 yılında yüzde 55 oranında bir ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/sabiha-gokcen-havalimani-2021in-ilk-ceyreginde-4-2-milyon-yolcu-agirladi.html">Sabiha Gökçen Havalimanı 2021&#8217;in ilk çeyreğinde 4.2 milyon yolcu ağırladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THY&#8217;nin yolcu sayısı Ekim&#8217;de geriledi</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/thynin-yolcu-sayisi-ekimde-geriledi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 10:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Düşüş]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk Oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Yolcu Sayısı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/thynin-yolcu-sayisi-ekimde-geriledi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı ve doluluk oranı Ekim'de düşüş kaydetti.  Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaştığı Ekim ayına ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/thynin-yolcu-sayisi-ekimde-geriledi.html">THY&#8217;nin yolcu sayısı Ekim&#8217;de geriledi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yolcusunu artırmaya devam ediyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/yolcusunu-artirmaya-devam-ediyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 04:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yolcu Sayısı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/yolcusunu-artirmaya-devam-ediyor.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>İSG'den yapılan açıklamaya göre, havalimanının ocak-şubat ayı yolcu rakamları belli oldu. Yılın ilk 2 ayında toplam yolcu sayısı geçen yıla göre ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/yolcusunu-artirmaya-devam-ediyor.html">Yolcusunu artırmaya devam ediyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
