
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<atom:link href="https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/ozyurtlar-holding/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/ozyurtlar-holding</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en güncel emlak haberleri ve gelişmelerini takip edin. Konut, arsa, iş yeri fiyatları, yeni projeler, emlak trendleri ve daha fazlası Emlak Haber Ajansı&#039;nda!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2024 13:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakhaberajansi.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/ozyurtlar-holding</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tamer Özyurt: “Talepkar yatırımcı tuttuğu parasını konuta yatırıyor”</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/tamer-ozyurt-talepkar-yatirimci-tuttugu-parasini-konuta-yatiriyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 09:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=127926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,4 artarak [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/tamer-ozyurt-talepkar-yatirimci-tuttugu-parasini-konuta-yatiriyor.html">Tamer Özyurt: “Talepkar yatırımcı tuttuğu parasını konuta yatırıyor”</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut Satışlarında Artış Başladı: Tamer Özyurt&#8217;tan Sektöre Temkinli İyimserlik Mesajı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/konut-satislarinda-artis-basladi-tamer-ozyurttan-sektore-temkinli-iyimserlik-mesaji.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 12:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat istikrarı]]></category>
		<category><![CDATA[konut satış trendi]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancıya Konut Satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[İpotekli Konut Satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye konut piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[konut sektörü 2024]]></category>
		<category><![CDATA[uygun kredi koşulları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=126658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’de konut sektörü, uzun süredir yaşadığı durgunluktan çıkmaya başlarken, son iki ayda satışlarda gözle görülür bir artış yaşandı. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, bu gelişmeleri değerlendirerek sektöre dair temkinli iyimserliğini dile getirdi. Özyurt, ipotekli ve yabancıya yapılan konut satışlarındaki düşüşün devam ettiğini, ancak fiyat istikrarı ve kredi koşullarının iyileştirilmesiyle piyasanın canlanabileceğini vurguladı. Tamer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/konut-satislarinda-artis-basladi-tamer-ozyurttan-sektore-temkinli-iyimserlik-mesaji.html">Konut Satışlarında Artış Başladı: Tamer Özyurt&#8217;tan Sektöre Temkinli İyimserlik Mesajı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamer Özyurt: “İstanbullu, mevcut yönetime güvenoyu verdi”</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/tamer-ozyurt-istanbullu-mevcut-yonetime-guvenoyu-verdi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 08:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=119844</guid>

					<description><![CDATA[<p>31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına dair inşaat sektörünün önde gelen şirketlerinden Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt değerlendirmede bulundu. Özyurt&#8217;un konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle; Seçim sonuçları ülkemiz, milletimiz ve sektörümüz açısından hayırlı olsun. Her seçim öncesinde olduğu gibi bu seçim öncesinde de toplumun tüm kesimleri seçim tarihine odaklanmış, iş dünyası da yatırımlarını beklemeye almıştı. Nihayet seçimler gerçekleşti [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/tamer-ozyurt-istanbullu-mevcut-yonetime-guvenoyu-verdi.html">Tamer Özyurt: “İstanbullu, mevcut yönetime güvenoyu verdi”</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamer Özyurt: &#8220;Dar gelirlinin ev sahibi olmasının yolu açılmalı&#8221;</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/tamer-ozyurt-dar-gelirlinin-ev-sahibi-olmasinin-yolu-acilmali.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 11:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=114981</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnşaat maliyetleri, konuttaki fahiş fiyat ve arz sıkıntısının sektörün en önemli sorunları olduğunu söyleyen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, inşaat sektörünün 2023 yılını pek çok sorunla geride bırakmaya hazırlandığını belirtti. 2023 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tamer Özyurt, inşaat sektörünün 2023 yılını yüksek girdi maliyetleri, yüksek konut fiyatları ve yetersiz arz gibi sorunlarla [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/tamer-ozyurt-dar-gelirlinin-ev-sahibi-olmasinin-yolu-acilmali.html">Tamer Özyurt: &#8220;Dar gelirlinin ev sahibi olmasının yolu açılmalı&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Özyurtlar&#8217;ın dev projesi &#8216;Meydan Ardıçlı&#8217;da son etap teslimleri başlıyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/ozyurtlarin-dev-projesi-meydan-ardiclida-son-etap-teslimleri-basliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 11:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bahaş Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Meydan Ardıçlı]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar-Bahaş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=110872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi’, Esenyurt&#8217;un en değerli bölgesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde inşa ettiği ‘Meydan Ardıçlı Projesi’nde teslim için gün sayıyor. Toplam 67 bin metrekare arsa üzerinde altışar ve yedişer katlı 27 bloktan oluşan projenin tamamının yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Toplam 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen dev proje ‘Meydan Ardıçlı’da toplam üç etapta bin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/ozyurtlarin-dev-projesi-meydan-ardiclida-son-etap-teslimleri-basliyor.html">Özyurtlar&#8217;ın dev projesi &#8216;Meydan Ardıçlı&#8217;da son etap teslimleri başlıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Ödül İstanbul’da iki blok tamamlandı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/odul-istanbulda-iki-blok-tamamlandi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 14:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar]]></category>
		<category><![CDATA[Ödül İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=110503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Köklü tecrübesi ve güçlü finansal yapısıyla sektörün güvenilir markaları arasında yer alan  Özyurtlar Holding, Beylikdüzü’nde inşa ettiği projesi Ödül İstanbul’da iki bloğun inşaatını tamamladı. İlk etapta toplam 997 dairenin yer aldığı iki bloğun teslimleri başlayan projede tapular da hazır. Özyurtlar Holding’in, Beylikdüzü’nde tatil köyü konseptiyle inşa ettiği ‘Ödül İstanbul’ projesi toplam 39 bin 561 m2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/odul-istanbulda-iki-blok-tamamlandi.html">‘Ödül İstanbul’da iki blok tamamlandı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Özyurtlar Holding’ten, ‘No 27 Residence’a özel faizsiz, vade farksız, bankasız kampanya</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/ozyurtlar-holdingten-no-27-residencea-ozel-faizsiz-vade-farksiz-bankasiz-kampanya.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 12:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[No 27 Residence]]></category>
		<category><![CDATA[No27 Residence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=107819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güvenli ve ulaşılabilir projeleri ile tanınan üreten Özyurtlar Holding, pandemi sürecinde hayata geçirdiği projelerinden ‘No 27 Residence’ta başlattığı kampanyayla ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. ‘No 27 Residence’tan ev almak isteyenlere faizsiz, vade farksız, bankasız ve kefilsiz ödeme kolaylıkları sunan Özyurtlar Holding, kendi bünyesinde 1,5 milyon TL peşin 29 bin TL taksitle konut sahibi olma imkanı sağlıyor. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/ozyurtlar-holdingten-no-27-residencea-ozel-faizsiz-vade-farksiz-bankasiz-kampanya.html">Özyurtlar Holding’ten, ‘No 27 Residence’a özel faizsiz, vade farksız, bankasız kampanya</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Özyurtlar Holding’in iş makineleri afet bölgesinde</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/ozyurtlar-holdingin-is-makineleri-afet-bolgesinde.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 10:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=93639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye, Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan depremlerin şokunu atlatmaya çalışırken yardım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’i yerle bir eden depremlerin yaralarnı sarmak için başlayan seferberlik hareketinde Özyurtlar Holding de yerini aldı. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün güvenilir markalarından Özyurtlar Holding, elindeki tüm iş makinelerini afetten en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/ozyurtlar-holdingin-is-makineleri-afet-bolgesinde.html">Özyurtlar Holding’in iş makineleri afet bölgesinde</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamer Özyurt: &#8220;Esenyurt, 40 bin konut satışıyla 2023 yılında da liderliği elinde tutacak.&#8221;</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/tamer-ozyurt-esenyurt-40-bin-konut-satisiyla-2023-yilinda-da-liderligi-elinde-tutacak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 14:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding Tamer Özyurt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=92310</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul’da çok konut satışının gerçekleştridiği ilçeler sıralamasında son yıllarda zirveye oturan Esenyurt’un, geçen yıl 36 bin 315 adet satışla 2022&#8217;de de zirvedeki yerini koruduğuna dikkat çeken Özyurtlar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, 2023 yılında da 40 bin adet satışla Esenyurt’ta yeni bir rekor beklediklerini ifade etti. Özyurt, bu durumun en önemli sebeplerinin başında bölgede [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/tamer-ozyurt-esenyurt-40-bin-konut-satisiyla-2023-yilinda-da-liderligi-elinde-tutacak.html">Tamer Özyurt: &#8220;Esenyurt, 40 bin konut satışıyla 2023 yılında da liderliği elinde tutacak.&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamer Özyurt: “Aldığı evin iki kat prim yapacağını  bilen vatandaş bankaya koştu”</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/tamer-ozyurt-aldigi-evin-iki-kat-prim-yapacagini-bilen-vatandas-bankaya-kostu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 12:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Özyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Özyurtlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=91763</guid>

					<description><![CDATA[<p>‘Yeni Evim Konut Finansman Programı’nın yoğun şekilde ses getireceğine inandığını belirten Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, aldıkları konutun iki kat prim yapacağını bilenlerin bu fırsatı kaçırmadığını söyledi. İlk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirlinin bu avantajı kullandığını kaydeden Özyurt, yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişen konut kredi faizli kampanyayı kaçırmak istemediğini ifade [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/tamer-ozyurt-aldigi-evin-iki-kat-prim-yapacagini-bilen-vatandas-bankaya-kostu.html">Tamer Özyurt: “Aldığı evin iki kat prim yapacağını  bilen vatandaş bankaya koştu”</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
