<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<atom:link href="https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/konut-sektoru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/konut-sektoru</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en güncel emlak haberleri ve gelişmelerini takip edin. Konut, arsa, iş yeri fiyatları, yeni projeler, emlak trendleri ve daha fazlası Emlak Haber Ajansı&#039;nda!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2024 12:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakhaberajansi.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/konut-sektoru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emrah Beyaz: &#8220;2025&#8217;te Konut Satışları Yeniden İyileşebilir&#8221;</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/emrah-beyaz-2025te-konut-satislari-yeniden-iyilesebilir.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/emrah-beyaz-2025te-konut-satislari-yeniden-iyilesebilir.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 12:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2025 konut beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik koşullar.]]></category>
		<category><![CDATA[Emrah Beyaz]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz Group İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları 2024]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet düşüşü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=126668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut sektöründe son aylarda gözlemlenen artış, sektör temsilcilerini umutlandırıyor. Beyaz Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Beyaz, konut satışlarındaki son iki aylık yukarı yönlü hareketin olumlu olduğunu ancak mevcut ekonomik koşulların, yüksek faiz oranlarının ve krediye erişim zorluklarının sektörü zorladığını belirtti. Beyaz, 2025 yılında konut satışlarının iyileşebileceği öngörüsünde bulundu. Emrah Beyaz: &#8220;Konut Satışlarında Umutlu İşaretler [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/emrah-beyaz-2025te-konut-satislari-yeniden-iyilesebilir.html">Emrah Beyaz: &#8220;2025&#8217;te Konut Satışları Yeniden İyileşebilir&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/emrah-beyaz-2025te-konut-satislari-yeniden-iyilesebilir.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye genelinde yaşamak için en çok tercih edilen şehirler</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/turkiye-genelinde-yasamak-icin-en-cok-tercih-edilen-10-sehir.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/turkiye-genelinde-yasamak-icin-en-cok-tercih-edilen-10-sehir.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 14:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bölge Raporları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=30510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut sektörü 2020 yılına iyi bir başlangıç yapmamış olsa da devlet destekli kamu bankaları ile başlatılan faiz indirimi ve ardından gelen uzun vadeli ödeme kolaylıkları, inşaat sektörüne önemli ölçüde can suyu oldu. Pandemi ile derinden sarsılan dünya ekonomileri birçok sektörde sorunlar yaşarken, Türkiye’de salgından etkilenen sektörlerin başında konut sektörü geldi. Birbirine bağlantılı binlerce kolu olan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/turkiye-genelinde-yasamak-icin-en-cok-tercih-edilen-10-sehir.html">Türkiye genelinde yaşamak için en çok tercih edilen şehirler</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/turkiye-genelinde-yasamak-icin-en-cok-tercih-edilen-10-sehir.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemi sürecinde İstanbul’un en çok tercih edilen semtleri</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/pandemi-surecinde-istanbulun-en-cok-tercih-edilen-semtleri.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/pandemi-surecinde-istanbulun-en-cok-tercih-edilen-semtleri.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 07:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Sarıyer]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz]]></category>
		<category><![CDATA[Turyap Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Sarıyer Konut Piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=29713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünya genelinde 2020 yılında başlayan salgın ile birlikte insan hayatında birçok değişiklikler oldu.  1 milyonu aşkın can kaybı meydana geldi. Pandemi ile birlikte yaşam alanları ve çalışma alanlarında da köklü değişikler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bahçeli ev konsepti ve yeşili bol semtler ön plana çıktı. Gayrimenkul uzmanları konuyla ilgili zaman zaman yüksek katlı binaların [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/pandemi-surecinde-istanbulun-en-cok-tercih-edilen-semtleri.html">Pandemi sürecinde İstanbul’un en çok tercih edilen semtleri</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/pandemi-surecinde-istanbulun-en-cok-tercih-edilen-semtleri.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut Talebinde Trendler Değişecek!</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/konut-talebinde-trendler-degisecek.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/konut-talebinde-trendler-degisecek.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 09:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[konut talebi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=16603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corona virüs birçok sektörü etkilerken emlak sektörünü de vurdu. Piyasa, beklemeye geçerken önümüzdeki dönemde şehir dışı evlere yönelik talebin artabileceği ifade ediyor. &#8220;İNTERNETTEKİ SAÇMA İLANLARA DİKKAT!&#8221; İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa bu dönemde internette corona ile ilgili saçma ve gerçek dışı ilanların sayısının arttığını belirtti. Aşa, &#8220;Bu evler virüse dayanıklı ve yüksek katta, bu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/konut-talebinde-trendler-degisecek.html">Konut Talebinde Trendler Değişecek!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/konut-talebinde-trendler-degisecek.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/konut-sektorunun-sorunlari-ve-cozum-onerileri-semineri.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/konut-sektorunun-sorunlari-ve-cozum-onerileri-semineri.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 08:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=10981</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” semineri, gerek konut geliştiricileri, yatırımcıları ve portföy yöneticilerine gerekse bu alanda uzmanlık sahibi olmak isteyenlere sektörün genel resmini çizmeyi, sorunlarını özetlemeyi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor. İlgili seminerde rakamlarla konut sektörünün durumu, satış trendleri, kredi kullanım durumları gibi temel veriler aktarıldıktan sonra sektörün PESTEL analizi yapılacak ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/konut-sektorunun-sorunlari-ve-cozum-onerileri-semineri.html">Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/konut-sektorunun-sorunlari-ve-cozum-onerileri-semineri.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faizler düşüyor konut sektörü hareketleniyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/faizler-dusuyor-konut-sektoru-hareketleniyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/faizler-dusuyor-konut-sektoru-hareketleniyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 06:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=8180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Her yıl okulların açılmasıyla birlikte ciddi bir artış yaşayan konut satışlarında bu hafta sonu büyük bir hareket bekleniyor. Ağustosta kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 0.99&#8217;a çeken hamlesiyle başlayan satışların artarak devam edeceğini belirten sektör temsilcileri, okulların açılmasıyla tüketicilerin tamamen emlak alımı fırsatlarına yoğunlaştığına dikkat çekti. Bu sayede konut almak ya da yatırım yapmak isteyenlerin, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/faizler-dusuyor-konut-sektoru-hareketleniyor.html">Faizler düşüyor konut sektörü hareketleniyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/faizler-dusuyor-konut-sektoru-hareketleniyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yabancılar konut sektörü ile birlikte mobilya sektörünü de ateşledi</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/yabancilar-konut-sektoru-ile-birlikte-mobilya-sektorunu-de-atesledi.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/yabancilar-konut-sektoru-ile-birlikte-mobilya-sektorunu-de-atesledi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 06:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=7858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8216;den yatırım yoluyla vatandaşlık alan yabancı sayısı temmuz ayı itibarıyla yaklaşık bin oldu. Yabancılara konut satışı da bu yılın 7 ayında 2018&#8217;in aynı dönemine göre yüzde 64,5 artarak 24 bini geçti. Temmuzda yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,7 artarak 2 bin 858&#8217;den 4 bin 192&#8217;ye yükseldi. Yabancılara satılan konut sayısındaki artış, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/yabancilar-konut-sektoru-ile-birlikte-mobilya-sektorunu-de-atesledi.html">Yabancılar konut sektörü ile birlikte mobilya sektörünü de ateşledi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/yabancilar-konut-sektoru-ile-birlikte-mobilya-sektorunu-de-atesledi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En çok konutu 3 bin 337 adetle Iraklılar aldı!</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/en-cok-konutu-3-bin-337-adetle-iraklilar-aldi.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/en-cok-konutu-3-bin-337-adetle-iraklilar-aldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 08:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Evrim Kırmızıtaş Başaran]]></category>
		<category><![CDATA[Konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=6887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut sektöründe ekonomideki zorlu sürece rağmen son dönemde bir miktar hareket var. Bu rakamlara da yansımış durumda. Türkiye geneli 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 505 bin 796 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönem 646 bin 32 adet konut satılmıştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalma söz konusu. Faizlerdeki yükselişe ve vatandaşın beklemeye [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/en-cok-konutu-3-bin-337-adetle-iraklilar-aldi.html">En çok konutu 3 bin 337 adetle Iraklılar aldı!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/en-cok-konutu-3-bin-337-adetle-iraklilar-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yabancının Boğaz Sevdası</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/yabancinin-bogaz-sevdasi.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/yabancinin-bogaz-sevdasi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 11:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Bir ayda 4 bin satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=5810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye genelinde konut satışları gerilerken, yabancıya satış yüzleri güldürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu&#8217;nun (TÜİK) verilerine göre; mayısta yabancılara geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62.5 artışla 3 bin 925 konut satıldı. Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde yabancıya satış 17 bin 263&#8217;ü buldu. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 9 bin 756 seviyesindeydi. Bir başka ifadeyle [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/yabancinin-bogaz-sevdasi.html">Yabancının Boğaz Sevdası</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/yabancinin-bogaz-sevdasi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
