
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<atom:link href="https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/kamu-bankalari-konut-kredisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/kamu-bankalari-konut-kredisi</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en güncel emlak haberleri ve gelişmelerini takip edin. Konut, arsa, iş yeri fiyatları, yeni projeler, emlak trendleri ve daha fazlası Emlak Haber Ajansı&#039;nda!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2020 08:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakhaberajansi.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/kamu-bankalari-konut-kredisi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarında son durum</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/kamu-bankalari-konut-kredi-faiz-oranlarinda-son-durum.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 09:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kamu bankaları konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kamu bankaları konut kredisi yükseldi mi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=29311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uygun faiz oranına sahip kredi kullanmak isteyenlerin aklına ilk olarak kamu bankaları konut kredileri geliyor. Haziran ayında faiz oranları oranlarının aşağıya çekilmesinin ardından uygulamaya ağustos ayında son verilmişti. Son olarak yeni bir düzenleme gelirken, kamu bankaları konut kredisi faizleri yüzde 1,29&#8217;a yükseldi. Kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarında son düzenlemenin ardından oranlar belli oldu. Ziraat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/kamu-bankalari-konut-kredi-faiz-oranlarinda-son-durum.html">Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarında son durum</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredisinde yeni düzenleme</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/konut-kredisinde-yeni-duzenleme.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 08:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi destek paketi]]></category>
		<category><![CDATA[kamu bankaları konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisinde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=24805</guid>

					<description><![CDATA[<p>2 haziran 2020 tarihinde konut kredisinde büyük bir kampanya başlatarak faiz oranlarını sıfır konutta 0,64, ikinci el konutta yüzde 0,74 seviyesine düşüren kamu bankaları kampanya&#8217;da düzenlemeye gitti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 12 ay ödemesiz konut kredisi avantajını kaldırırken 180 ay vade sınırlaması getirildi. İkinci el konutta ise 120 ay vade sınırlaması getirildi. Sıfır [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/konut-kredisinde-yeni-duzenleme.html">Konut kredisinde yeni düzenleme</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredisinde tarihi rekor kırıldı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/konut-kredisinde-tarihi-rekor-kirildi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi Faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[kamu bankaları konut kredisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=23654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamu bankalarının, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması amacıyla 1 Haziran&#8217;da başlattığı tarihi kampanya, konut kredisinde tarihi rekorlar kırılmasına neden oldu.  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların 29 Mayıs&#8217;ta 211 milyar 264 milyon TL olan konut kredisi hacmi, 3 Temmuz itibarıyla 239 milyar 44 milyon TL&#8217;ye ulaştı. Konut kredilerinde 5 haftalık [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/konut-kredisinde-tarihi-rekor-kirildi.html">Konut kredisinde tarihi rekor kırıldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
