
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<atom:link href="https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/halka-arz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/halka-arz</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en güncel emlak haberleri ve gelişmelerini takip edin. Konut, arsa, iş yeri fiyatları, yeni projeler, emlak trendleri ve daha fazlası Emlak Haber Ajansı&#039;nda!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 11:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakhaberajansi.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/halka-arz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Savur GYO Halka Arz Sonrası Yeni Nesil Projelerle Büyümeye Odaklanıyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/savur-gyo-halka-arz-sonrasi-yeni-nesil-projelerle-buyumeye-odaklaniyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Savur GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Savur GYO halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Halka Arz]]></category>
		<category><![CDATA[İV Kandilli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=154427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçtiğimiz haftalarda yatırımcılardan yüksek talep alarak başarılı bir halka arz gerçekleştiren Savur GYO, halka arzdan elde ettiği gelirle güçlü lokasyonlarda, yüksek yatırım ve yaşam değeri sunan yeni projelere odaklanıyor. Halka arz sürecini başarıyla tamamlayarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Savur GYO), elde ettiği kaynağı stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda değerlendirmeye hazırlanıyor. Şirket, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/savur-gyo-halka-arz-sonrasi-yeni-nesil-projelerle-buyumeye-odaklaniyor.html">Savur GYO Halka Arz Sonrası Yeni Nesil Projelerle Büyümeye Odaklanıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxera GYO, halka arz gelirinin yüzde 85’ini yeni projelere yönlendirecek</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/luxera-gyo-halka-arz-gelirinin-yuzde-85ini-yeni-projelere-yonlendirecek.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 06:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera]]></category>
		<category><![CDATA[Halka Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Taş]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=153966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 85’ini yeni projeler ile mevcut projelerin finansmanında kullanacaklarını belirten Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, yaklaşık 11 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını, şirket hisselerinin borsada işlem görmeye başlamasıyla da büyüme stratejilerini daha güçlü şekilde hayata geçireceklerini ifade etti. Bugüne kadar 6 projeyi teslim ettiklerini, teslimi gerçekleştirilen 1000’in üzerinde [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/luxera-gyo-halka-arz-gelirinin-yuzde-85ini-yeni-projelere-yonlendirecek.html">Luxera GYO, halka arz gelirinin yüzde 85’ini yeni projelere yönlendirecek</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasifik Holding Halka Arzına Yoğun İlgi!</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/pasifik-holding-halka-arzina-yogun-ilgi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 12:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Pasifik Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Pasifik Holding Halka Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Halka Arz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=147418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şehirlere imza atan gayrimenkul projeleri, uluslararası demiryolu lojistiğiyle dünyaya açılan yenilikleri, teknoloji ve savunma sanayiindeki atılımları ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yatırım yaptığı her alanda bugüne ve geleceğe yön veren Pasifik Holding’in halka arzına yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Pasifik Holding halka arzına bireysel yatırımcılardan tahsis edilen tutarın 3,74 katı, kurumsal yatırımcılardan ise [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/pasifik-holding-halka-arzina-yogun-ilgi.html">Pasifik Holding Halka Arzına Yoğun İlgi!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gülermak Halka Arz Ne Zaman?</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/gulermak-halka-arz-ne-zaman.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 14:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Halka Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Gülermak]]></category>
		<category><![CDATA[Gülermak Halka Arz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=119962</guid>

					<description><![CDATA[<p>1958 yılından bu yana faaliyet gösteren, ülkemizin köklü firmalarından biri olan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş taslak izahnamesini hazırlayarak SPK’ya (Sermaye Piyasası Kurulu) halka açılmak için başvuruda bulunmuştur. QNB Finansbank’ın konsorsiyum lideri olduğu halka arzda şirket toplam paylarının yüzde 18,33’ünü halka açmayı hedeflemektedir. Peki, Gülermak Ağır Sanayi halka arz ne zaman, halka arz bilgileri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/gulermak-halka-arz-ne-zaman.html">Gülermak Halka Arz Ne Zaman?</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ağaoğlu, halka arzı erteledi!</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/agaoglu-halka-arzi-erteledi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Halka Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Ağaoğlu Halka Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Ağaoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Ağaoğlu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=118739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçen yıl ağustos ayında Tatlıpınar Enerji’nin halka arz sonrası açıklama yapan Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, Ağaoğlu ismi taşıyan GYO’nun halka arz sürecini başlatacaklarını ifade etmişti. Tatlıpınar halka arzındaki başarıdan sonra Aliagaoğlu GYO‘u halka açacagını açıklayan Ağaoğlu şirketler topluluğu bu konuda sonum bir adım atmadı. Gerekçe olarak Tatlıpınar Enerji’nin borsada istenilen performansı göstermemesi ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/agaoglu-halka-arzi-erteledi.html">Ağaoğlu, halka arzı erteledi!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupakent GYO’nun halka arzına büyük ilgi</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/avrupakent-gyonun-halka-arzina-buyuk-ilgi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 12:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Süleyman Çetinsaya]]></category>
		<category><![CDATA[Halka Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupakent GYO halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupakent GYO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=114737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avrupa Konutları markasının yaratıcısı Artaş Holding’in, AVM, rezidans, ticari üniteler, satışa hazır konut projeleri olmak üzere, düzenli kira getirili ve çeşitlendirilmiş bir portföye sahip iştiraki Avrupakent GYO’nun, 13-14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşen talep toplama süreci başarılı bir şekilde tamamlandı. Ak Yatırım liderliğinde toplam 42 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile pay başına 55,08 TL fiyatla talep toplayan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/avrupakent-gyonun-halka-arzina-buyuk-ilgi.html">Avrupakent GYO’nun halka arzına büyük ilgi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul&#8217;un Yeni Üyesi Batı Ege GYO&#8217;nun Halka Arzı ve İlk İşlem Günü</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/borsa-istanbulun-yeni-uyesi-bati-ege-gyonun-halka-arzi-ve-ilk-islem-gunu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 09:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İlhan ÇAMKARA]]></category>
		<category><![CDATA[Halka Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Batı Ege GYO]]></category>
		<category><![CDATA[BEGYO]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Ekonomisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=114320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsa İstanbul&#8217;da yeni bir soluk: Batı Ege GYO A.Ş., BEGYO işlem koduyla 8 Aralık&#8217;ta halka arz edilerek işlem görmeye başladı. Gong töreniyle birlikte piyasaya adım atan şirket, yerli ve yabancı yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Bu önemli adım, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun&#8217;un liderliğinde düzenlenen gong töreniyle kutlandı. Detaylar: Halka arz sürecinde, toplam 3,74 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/borsa-istanbulun-yeni-uyesi-bati-ege-gyonun-halka-arzi-ve-ilk-islem-gunu.html">Borsa İstanbul&#8217;un Yeni Üyesi Batı Ege GYO&#8217;nun Halka Arzı ve İlk İşlem Günü</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxera Gayrimenkul, 4 Milyar TL&#8217;lik Portföyüyle Halka Arz Sürecine Giriyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/luxera-gayrimenkul-4-milyar-tllik-portfoyuyle-halka-arz-surecine-giriyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 14:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürdürülebilir Büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul Sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Emlak Haber Ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[Halka Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşılabilir Lüks]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Taş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=114199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;nin gayrimenkul sektöründeki öncü markalarından Luxera, 4 milyar TL&#8217;lik değeriyle dikkat çeken bir portföyü halka arz etmek üzere harekete geçiyor. Luxera Gayrimenkul, kurulduğu 2015 yılından bu yana &#8220;Ulaşılabilir Lüks&#8221; stratejisiyle yüzlerce aileyi ev sahibi yapmanın gururunu taşıyor. Şirket, bu başarı hikayesini bir adım daha ileriye taşıma kararı alarak Sermaye Piyasası Kurulu&#8217;na başvuruda bulundu. Luxera&#8217;nın Stratejisi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/luxera-gayrimenkul-4-milyar-tllik-portfoyuyle-halka-arz-surecine-giriyor.html">Luxera Gayrimenkul, 4 Milyar TL&#8217;lik Portföyüyle Halka Arz Sürecine Giriyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adra GYO&#8217;nun halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL oldu</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/adra-gyonun-halka-arz-buyuklugu-16-milyar-tl-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 14:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Adra GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Adra GYO halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Halka Arz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=110055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hayata geçirdiği projelerle gayrimenkul sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Adra GYO’nun halka arzı sonuçlandı. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 14-15 Eylül 2023 tarihlerinde “Borsada Satış” Borsa İstanbul Birincil Piyasa&#8217;da pay başına 22,66 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 1,6 milyar TL oldu. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda nominal halka arz [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/adra-gyonun-halka-arz-buyuklugu-16-milyar-tl-oldu.html">Adra GYO&#8217;nun halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL oldu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEN, Türkiye&#8217;yi ilaç sektörünün geleceğine davet ediyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/gen-turkiyeyi-ilac-sektorunun-gelecegine-davet-ediyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 13:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç]]></category>
		<category><![CDATA[Hedef]]></category>
		<category><![CDATA[Halka Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Gümüş]]></category>
		<category><![CDATA[Gen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/gen-turkiyeyi-ilac-sektorunun-gelecegine-davet-ediyor.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pandemi sürecinden dolayı internet üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısında Gümüş, şirketleriyle ilgili önemli bilgiler verirken, soru ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/gen-turkiyeyi-ilac-sektorunun-gelecegine-davet-ediyor.html">GEN, Türkiye&#8217;yi ilaç sektörünün geleceğine davet ediyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
