
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<atom:link href="https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/dusuk-faizli-konut-kredisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/dusuk-faizli-konut-kredisi</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en güncel emlak haberleri ve gelişmelerini takip edin. Konut, arsa, iş yeri fiyatları, yeni projeler, emlak trendleri ve daha fazlası Emlak Haber Ajansı&#039;nda!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 07:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakhaberajansi.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/dusuk-faizli-konut-kredisi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ev Almak İçin Konut Kredisi Faizi Kaç Olmalı? Taksit Hesabında Kritik Eşik</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/ev-almak-icin-konut-kredisi-faizi-kac-olmali-taksit-hesabinda-kritik-esik.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[ev almak için kredi]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi yüzde kaç olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[ev almak için kredi faizi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi taksitleri]]></category>
		<category><![CDATA[güncel konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[2026 konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi peşinat]]></category>
		<category><![CDATA[ev kredisi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi vade]]></category>
		<category><![CDATA[konut finansmanı]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi aylık ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[ev sahibi olma]]></category>
		<category><![CDATA[ev alma rehberi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=179766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut kredisi faizlerinde son dönemde yaşanan hareketlilik, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların kredi hesabını yeniden gündeme taşıdı. Eylül 2026 itibarıyla piyasanın en uygun konut finansmanı oranları yaklaşık yüzde 2,87 seviyesinde bulunurken, bankaların sunduğu oranlar kredi tutarı, vade ve müşteri profiline göre değişebiliyor. Ancak &#8220;faiz kaç olursa ev alınabilir?&#8221; sorusunun tek bir cevabı bulunmuyor. Çünkü konut [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/ev-almak-icin-konut-kredisi-faizi-kac-olmali-taksit-hesabinda-kritik-esik.html">Ev Almak İçin Konut Kredisi Faizi Kaç Olmalı? Taksit Hesabında Kritik Eşik</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredi ile Ev Alırken Bilmeniz Gereken Her Şey: Uzman Rehberi</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/kredi-ile-ev-alirken-bilmeniz-gereken-her-sey-uzman-rehberi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 07:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[değişken faizli kredi avantajları]]></category>
		<category><![CDATA[Ev alırken nelere dikkat etmeli]]></category>
		<category><![CDATA[ev alırken ek masraflar]]></category>
		<category><![CDATA[Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi ödeme planı]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ev alırken yasal süreçler]]></category>
		<category><![CDATA[emlak yatırımı nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[ekspertiz ücreti nedir]]></category>
		<category><![CDATA[sabit faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ev alırken finansal planlama]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu nasıl yükseltilir]]></category>
		<category><![CDATA[kredi vadesi seçimi]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[evin değerini nasıl anlarım]]></category>
		<category><![CDATA[kredi ile ev almak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak piyasası trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi dikkat edilmesi gerekenler]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi başvurusu nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[ev peşinatı nasıl belirlenir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=140780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kredi ile Ev Alırken Doğru Adımları Atın Ev sahibi olmak, birçok kişinin hayatındaki en büyük hayallerden biridir. Ancak, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için genellikle konut kredisi (mortgage) kullanmak gerekir. Kredi ile ev almak, finansal açıdan büyük bir taahhüt gerektirir ve bu süreçte dikkatli olunmazsa beklenmedik sorunlarla karşılaşılabilir. Faiz oranlarından ödeme planlarına, ek masraflardan kredi notuna [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/kredi-ile-ev-alirken-bilmeniz-gereken-her-sey-uzman-rehberi.html">Kredi ile Ev Alırken Bilmeniz Gereken Her Şey: Uzman Rehberi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut Kredisi Faiz Oranları, Vade Seçenekleri ve Devlet Destekleri: Kapsamlı Rehber</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/konut-kredisi-faiz-oranlari-vade-secenekleri-ve-devlet-destekleri-kapsamli-rehber.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 12:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi vade seçenekleri]]></category>
		<category><![CDATA[geri ödeme planı]]></category>
		<category><![CDATA[devlet destekli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ilk evim kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi başvuru şartları]]></category>
		<category><![CDATA[konut hesabı devlet katkısı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[sabit faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[değişken faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Tapu Harcı İndirimi]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ konut projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ev sahibi olmak]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi hesaplama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=132165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut kredisi faiz oranları, vade seçenekleri ve devlet destekleri hakkında en güncel bilgileri keşfedin. Ev sahibi olmanın en avantajlı yollarını öğrenin! Konut sahibi olmak, birçok insanın hayatındaki en büyük hedeflerden biridir. Ancak, yüksek maliyetler nedeniyle peşin ödeme yapmak çoğu kişi için zorlayıcı olabilir. Bu noktada devreye konut kredileri girer. Bankalar tarafından sunulan konut kredileri, belirli [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/konut-kredisi-faiz-oranlari-vade-secenekleri-ve-devlet-destekleri-kapsamli-rehber.html">Konut Kredisi Faiz Oranları, Vade Seçenekleri ve Devlet Destekleri: Kapsamlı Rehber</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Düşük faizli konut kredi kampanyası son durum</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/dusuk-faizli-konut-kredi-kampanyasi-son-durum.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 13:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz artışı]]></category>
		<category><![CDATA[Düşük faizli konut kredi kampanyası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=26300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uzun zaman sonra çift haneyi gören mevduat faizleriyle birlikte, kredi faizleri de kademe kademe yükseliyor. Kurdaki artıştan dolayı fonlama faizini yükseltmeye başlayan MB&#8217;den sonra bankalar da mevduat ve kredi faizlerini artırmaya başladı. Kamu bankaları kampanyalı konut kredilerinde faiz oranını yüzde 0.64&#8217;den yüzde 0.87&#8217;ye çıkarırken, ikinci el konutta faiz yüzde 0.99&#8217;a çıktı. Kamu bankaları  yüzde 0.95 seviyesindeki [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/dusuk-faizli-konut-kredi-kampanyasi-son-durum.html">Düşük faizli konut kredi kampanyası son durum</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Özel bankalar da konut kredisi kampanyasına dahil olmalı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/ozel-bankalar-da-konut-kredisi-kampanyasina-dahil-olmali.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 09:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[İNDER]]></category>
		<category><![CDATA[Konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Nazmi Durbakayım]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[özel bankalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=25558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gayrimenkul sektörü kamu bankaları ve Emlak Konut GYO&#8217;nun Haziran&#8217;da başlattığı düşük faizli konut kampanyasıyla birlikte sektör Haziran&#8217;dan itibaren hızlıca toparlandı. İlk yarıda önceki yıla göre satışlarını yüzde 23,5 artırarak 624 bin 769 konut satışı yakalayan sektörün hedefi ise 1 milyon 300 bin adetleri görmek. Ağustos ayı itibariyle yabancı alıcının gelmesini bekleyen gayrimenkul sektörü, geçen yıl [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/ozel-bankalar-da-konut-kredisi-kampanyasina-dahil-olmali.html">Özel bankalar da konut kredisi kampanyasına dahil olmalı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Düşük faizli konut kredisi &#8216;fırsatçılığa&#8217; dönüştürülmemeli</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/dusuk-faizli-konut-kredisi-firsatciliga-donusturulmemeli.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 09:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut fırsatçıları]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=22196</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, düşük faizli konut kredisinin Türkiye ekonomisine nefes aldırdığını belirterek, &#8220;Düşük faizli konut kredileri asla &#8216;fırsatçılığa&#8217; dönüştürülmemeli, haksız, aşırı fiyat artışı ile suistimal edilmemeli. Etmek isteyenlere de asla fırsat verilmemeli. &#8221; dedi. Tellioğlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının inşaat sektörünü derinden etkilediğini söyledi. Düşük faizli konut [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/dusuk-faizli-konut-kredisi-firsatciliga-donusturulmemeli.html">Düşük faizli konut kredisi &#8216;fırsatçılığa&#8217; dönüştürülmemeli</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Düşük faizler konut piyasasını hareketlendirdi</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/dusuk-faizler-konut-piyasasini-hareketlendirdi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 13:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli konut kredisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=21807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamu bankalarının konut kredi faizlerini son yılların en düşük seviyelerine indirmesiyle emlak sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Gayrimenkul Değerlendirme Platformu Endeksa&#8217;nın Üst Yöneticisi Görkem Öğüt, Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde konut satış fiyatlarının Aralık 2018&#8217;den itibaren düşüşe geçtiğini, devam eden düşüş eğrisinin ancak Eylül 2019 itibarıyla tekrar yükselişe yöneldiğini belirtti. Türkiye&#8217;de salgının etkisinin görülmeye başlandığı martın ortalarında [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/dusuk-faizler-konut-piyasasini-hareketlendirdi.html">Düşük faizler konut piyasasını hareketlendirdi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emeklilere düşük faizli konut kredisi</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/emeklilere-dusuk-faizli-konut-kredisi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 13:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[emekliye düşük faizli konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[emekliye konut kredisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=19252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ziraat Bankası, emekliler için düşük faizli kredi paketi açıkladı. Yüzde 0,94 faiz oranından başlayan uygun koşullarda, emekliler Ziraat Bankası&#8217;ndan kredi kullanabiliyor. ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE KONUT KREDİSİ Ziraat Bankası, emekliler için konut kredisi kapsamında yüzde 0,94 faiz oranıyla kredi kullanma imkanı sunuyor. 100 bin TL&#8217;lik kredi için, 120 aya kadar vade uygulanırken, aylık taksitler 1.393 TL [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/emeklilere-dusuk-faizli-konut-kredisi.html">Emeklilere düşük faizli konut kredisi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
