
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/cimsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/cimsa</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 07:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakhaberajansi.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/cimsa</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Çimsa 1.2 Milyon TL Maliyetle 1 Ay İçerisinde 3D Ev Üretecek</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/cimsa-1-2-milyon-tl-maliyetle-1-ay-icerisinde-3d-ev-uretecek.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/cimsa-1-2-milyon-tl-maliyetle-1-ay-icerisinde-3d-ev-uretecek.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 16:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[çimsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=121268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa, dünyada gri çimento, beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimento (CAC) üreten tek üretim tesisi olan Mersin fabrikasında 1.5 milyon lirayla yeni CAC yatırımını devreye aldı. Çimsa&#8217;yı CAC alanında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri hali getiren Mersin fabrikasında dikkat çeken başka bir üretim ise deprem ve olası felaketlere karşı beyaz çimentodan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/cimsa-1-2-milyon-tl-maliyetle-1-ay-icerisinde-3d-ev-uretecek.html">Çimsa 1.2 Milyon TL Maliyetle 1 Ay İçerisinde 3D Ev Üretecek</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/cimsa-1-2-milyon-tl-maliyetle-1-ay-icerisinde-3d-ev-uretecek.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabancı&#8217;dan Çimsa&#8217;ya hisse devri</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/sabancidan-cimsaya-hisse-devri.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/sabancidan-cimsaya-hisse-devri.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 13:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patronlar Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[çimsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=112099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hacı Ömer Sabancı Holding yaptığı açıklamada bağlı şirketi Sabanci Building Solutions BV (SBS)'nin küresel yapı malzemeleri yatırımlarının bağlı ortaklığı Çimsa bünyesinde konsolide edilerek yönetilmesi ve böylece operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla paylarının kısmi satışına karar verildiğini açıkladı.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/sabancidan-cimsaya-hisse-devri.html">Sabancı&#8217;dan Çimsa&#8217;ya hisse devri</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/sabancidan-cimsaya-hisse-devri.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çimsa uluslararası çimento endüstrisi ile Intercem’de buluştu</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/cimsa-uluslararasi-cimento-endustrisi-ile-intercemde-bulustu.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/cimsa-uluslararasi-cimento-endustrisi-ile-intercemde-bulustu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 13:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[çimsa]]></category>
		<category><![CDATA[umut zenar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=109400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intercem’in 117’nci buluşması, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (ÇCSİB) iş birliğiyle 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Sabancı Topluluğu’nun global markası Çimsa, her yıl düzenlenen ve sektörün çığır açan konferanslarından olan Intercem’e fark yaratan ürünleri ile damga vurdu. Çimsa; gri çimento, beyaz çimento ve özel ürünlerini Intercem ziyaretçilerine tanıttı. Ayrıca Çimsa Sürdürülebilirlik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/cimsa-uluslararasi-cimento-endustrisi-ile-intercemde-bulustu.html">Çimsa uluslararası çimento endüstrisi ile Intercem’de buluştu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/cimsa-uluslararasi-cimento-endustrisi-ile-intercemde-bulustu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çimsa&#8217;dan 2020&#8217;nin ilk yarısında 972 milyon TL satış</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/cimsadan-2020nin-ilk-yarisinda-972-milyon-tl-satis.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/cimsadan-2020nin-ilk-yarisinda-972-milyon-tl-satis.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 09:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[çimsa]]></category>
		<category><![CDATA[çimsa 2020 cirosu]]></category>
		<category><![CDATA[çimsa satışları]]></category>
		<category><![CDATA[çimsa 2020 satışları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=26058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karlı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle, çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük etmeye devam eden Çimsa, yılın ilk yarısında 972 milyon TL’lik net satış gerçekleştirirken net karını ise 38 milyon TL’ye ulaştırdı. Çimsa, tüm dünyayı etkisi aldına alan COVID-19 salgınına rağmen 2020 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği 540 milyon TL&#8217;lik ihracat cirosu ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/cimsadan-2020nin-ilk-yarisinda-972-milyon-tl-satis.html">Çimsa&#8217;dan 2020&#8217;nin ilk yarısında 972 milyon TL satış</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/cimsadan-2020nin-ilk-yarisinda-972-milyon-tl-satis.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çimsa 2019 Entegre Faaliyet Raporu’nu Yayınladı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/cimsa-2019-entegre-faaliyet-raporunu-yayinladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/cimsa-2019-entegre-faaliyet-raporunu-yayinladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 13:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Çimento]]></category>
		<category><![CDATA[çimsa]]></category>
		<category><![CDATA[faaliyet raporu]]></category>
		<category><![CDATA[2019 Entegre Faaliyet Raporu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=18199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çimsa, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı’na uyumlu olarak hazırladığı 2019 Entegre Faaliyet Raporu’nda, 2019 yılında ulaşılan hedeflerini, yatırım faaliyetlerini, kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisini paydaşlarına duyurdu. Çimsa, 2019 yılında küresel liderliğe giden yolda emin adımlarla ilerledi Çimsa CEO’su Ülkü Özcan, “Çimsa olarak 2019 yılında, kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/cimsa-2019-entegre-faaliyet-raporunu-yayinladi.html">Çimsa 2019 Entegre Faaliyet Raporu’nu Yayınladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/cimsa-2019-entegre-faaliyet-raporunu-yayinladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
