
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<atom:link href="https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/bolge-raporu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/bolge-raporu</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en güncel emlak haberleri ve gelişmelerini takip edin. Konut, arsa, iş yeri fiyatları, yeni projeler, emlak trendleri ve daha fazlası Emlak Haber Ajansı&#039;nda!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2021 05:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakhaberajansi.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>- Turk Emlak Haber Ajansı</title>
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/etiket/bolge-raporu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Esenyurt Mayıs 2021 Bölge Raporu</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/esenyurt-mayis-2021-bolge-raporu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 05:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Esenyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Esenyurt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=45755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turk Emlak Haber Ajansı ve Turyap işbiliriği ile hazırlanan Esenyurt Bölge Raporuna göre satılık konut fiyatları şöyle İstanbul, Esenyurt ilçesinde Mayıs 2021 itibarıyla son bir sene içinde satılık evlerin fiyatları yüzde 21.48 yükseliş gösterdi. Ortalama satılık konut büyüklüğü 105 metrekare olarak hesaplanıyor. İstanbul, Esenyurt&#8217;ta Ortalama Amortisman Süresi 16 Yıl İstanbul, Esenyurt ilçesinde satılık evlerin ortalama [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/esenyurt-mayis-2021-bolge-raporu.html">Esenyurt Mayıs 2021 Bölge Raporu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolu&#8217;da Ortalama Geri Dönüş Süresi 23 Yıl</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/boluda-ortalama-geri-donus-suresi-23-yil.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 09:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolu]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=43110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turk Emlak Haber Ajansı Bolu&#8217;da satılık konut fiyatlarını araştırdı. Bolu vilayetinde Nisan 2021 tarihi itibariyle son bir sene içinde satılık evlerin fiyatları yüzde 27.46 yükseliş gösterdi. Bolu&#8217;da Ortalama Amortisman Süresi 23 Yıl Bolu vilayetinde satılık evlerin ortalama metrekare birim fiyatı Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 217 TL&#8217;dir. Benzer özellikleri bulunan satılık evlerin amortisman süreleri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/boluda-ortalama-geri-donus-suresi-23-yil.html">Bolu&#8217;da Ortalama Geri Dönüş Süresi 23 Yıl</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kadıköy Mart 2021 Bölge Raporu</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/kadikoy-mart-2021-bolge-raporu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 09:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Kadıköy]]></category>
		<category><![CDATA[Kadıöy Bölge Analizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=40734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turk Emlak Haber Ajansı İstabul’un en gözde ilçelerinin başında gelen Kadıköy’de satılık ve kiralık konut fiyatlarını araştırdı. Kadıköy ilçesinin semtleri; Bostancı, Caddebostan, Caferağa, Eğitim, Erenköy, Fenerbahçe, Feneryolu, Fikirtepe, Göztepe, Koşuyolu, Kozyatağı, Merdivenköy, Ondokuzmayıs, Osmanağa, Rasimpaşa, Sahrayıcedit ve Suadiye Kadıköy; canlı ve renkli semt yaşamı, çarşısı, öğrenci nüfusu, kültür ve sanat etkinlikleri, gece hayatı, alışveriş merkezleri, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/kadikoy-mart-2021-bolge-raporu.html">Kadıköy Mart 2021 Bölge Raporu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Düzce Satılık Konut Fiyat Endeksi</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/duzce-satilik-konut-fiyat-endeksi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 14:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Düzce]]></category>
		<category><![CDATA[Düzce Bölge Raporu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=16278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sakarya, Zonguldak, Bolu gibi sanayi ve turizm bölgelerine yakınlığı ile ön plana çıkan Düzce, gerek İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı gerek son zamanlardaki altyapı projeleriyle cazibesini artırıyor. &#160; Son 4 yıldır düzenli olarak göç alan şehirde, TÜİK verilerine göre 135 bin 817 adet konut, 23 bin 043 işyeri bulunuyor. Konutların yüzde [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/duzce-satilik-konut-fiyat-endeksi.html">Düzce Satılık Konut Fiyat Endeksi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İzmir Bayraklı 2020 Mart Ayı Bölge Raporu</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/izmir-bayrakli-2020-mart-ayi-bolge-raporu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 07:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir satılık]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Kiralık]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Bayraklı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=15829</guid>

					<description><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;2/3&#8243;][vc_column_text]Emlak Haber Ajansı ve Turyap işbirliği ile hazırlanan emlak bölge analizlerine göre İzmir’in yükselen yıldızı Bayraklı ilçesinde konut fiyatları son 1 ayda yüzde 2,1 oranında artış gösterdi.  İlçede son 1 yıllık değer artışında ise bu oran yaklaşık yüzde 9 seviyelerinde. Bayraklı ilçesinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatları 3 bin 200 TL seviyelerinde.  Bölgede 100 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/izmir-bayrakli-2020-mart-ayi-bolge-raporu.html">İzmir Bayraklı 2020 Mart Ayı Bölge Raporu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ataköy 2-5-6. Kısım Bölge Raporu</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/atakoy-2-5-6-kisim-bolge-raporu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 13:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Ataköy 2-5-6. Kısım Bölge Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Kiralık]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=15777</guid>

					<description><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;2/3&#8243;][vc_column_text]Emlak Haber Ajansı’nın Turyap verilerinden edindiği bilgilere göre Ataköy 2-5-6. Kısım&#8217;da konut fiyatları son 1 ayda ortalama yüzde 0,6 oranında artış gösterdi. Bölgede konutların metrekare fiyatı ortalama 16 bin TL ile 28 bin TL arasında değişiyor.  İstanbul’un en lüks ve tercih edilen bölgelerinin başında yer alan Ataköy 2-5-6. Kısım konut fiyatları olarak da oldukça [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/atakoy-2-5-6-kisim-bolge-raporu.html">Ataköy 2-5-6. Kısım Bölge Raporu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa 21 Ekim Bölge Raporu</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/bursa-21-ekim-bolge-raporu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 07:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=9524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa’da ortalama konut fiyatı 280 bin 260 TL, ortalama kira 1.195 TL. Bursa’da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 2,15 oranında değer kaybederken, son 4 yılda yüzde 60,50 oranında değer kazandı. Son 1 yılda en fazla değer kazanan ilçe yüzde 10,82 ile İznik oldu. Bursa’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 76 TL, ortalama [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/bursa-21-ekim-bolge-raporu.html">Bursa 21 Ekim Bölge Raporu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fatih&#8217;te satılık ve kiralık konut fiyatları</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/fatihte-satilik-ve-kiralik-konut-fiyatlari.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 08:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Kiralık]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Satılık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=9160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fatih’te konut fiyatları son 1 yılda yüzde 0,58 oranında değer kazandı. İlçede ortalama konut fiyatı 358 bin 920 TL olarak belirlenirken, kiralık konutların birim kira değerinin 17,64 TL olduğu açıklandı. Son 1 yılda konutların en çok değerlendiği mahalleler ise Nişanca, Ayvansaray, Cibali, Molla Gürani ve Balat oldu. Fatih’te konut fiyatları son bir yılda yüzde 0,59 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/fatihte-satilik-ve-kiralik-konut-fiyatlari.html">Fatih&#8217;te satılık ve kiralık konut fiyatları</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küçükçekmece Bölge Raporu</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/kucukcekmece-bolge-raporu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 09:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükçekmece]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=9117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emlak Haber Ajansı olarak İstanbul&#8217;un Avrupa yakasındaki Küçükçekmece ilçesinde satılık ve kiralık konut fiyatlarını sizler için araştırdık. İstanbul&#8217;da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında sahil kesimindeki vatandaşların deprem yönetmeliğine uygun yeni konutları tercih ettiklerini görüyoruz. Küçükçekmece satılık konut fiyatları Küçükçekmece satılık konut fiyatları son 1 ayda yüzde 1,66 oranında azalış gösterdi.  Küçükçekmece ilçesinde konutların ortalama metrekare fiyatları 3 Bin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/kucukcekmece-bolge-raporu.html">Küçükçekmece Bölge Raporu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ulus Mahallesi Bölge Raporu</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/ulus-mahallesi-bolge-raporu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turk Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 12:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Ulus Bölge Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Beşiktaş]]></category>
		<category><![CDATA[Bölge Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Ulus Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ulus]]></category>
		<category><![CDATA[ulus Bölge Raporu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=7104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beşiktaş&#8217;a bağlı Ulus Mahallesi, İstanbul&#8217;un en gözde semtleri arasında yer alıyor. 100 metrekarelik bir konutun satış fiyatı, ortalama 1 milyon 500 bin TL ile 2 milyon 500 bin TL arasında değişiyor. İstanbul Boğazı&#8217;na hâkim konumu ile yerli ve yabancı yatırımcıların ilk tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Ulus Mahallesi&#8217;nde son 1 aylık konut değer artışı ne [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/ulus-mahallesi-bolge-raporu.html">Ulus Mahallesi Bölge Raporu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
