
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neşe AYYILDIZ</title>
	<atom:link href="https://www.emlakhaberajansi.com/author/neseayyildiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/author/neseayyildiz</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en güncel emlak haberleri ve gelişmelerini takip edin. Konut, arsa, iş yeri fiyatları, yeni projeler, emlak trendleri ve daha fazlası Emlak Haber Ajansı&#039;nda!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 14:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakhaberajansi.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>Neşe AYYILDIZ</title>
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/author/neseayyildiz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gayrimenkul projelerinde “kültürel aidiyet” dönemi başlıyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/gayrimenkul-projelerinde-kulturel-aidiyet-donemi-basliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Bilge Özdemir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=180137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gayrimenkul projelerinde sosyal donatı, spor ve eğlence alanlarının yanı sıra sanat ve kültür de giderek daha fazla önem kazanıyor. GPPS Platformu Kurucu Başkanı, GAPAS Profesyonelleri Derneği Danışma Kurulu Başkanı ve Acarlar Şirketler Topluluğu Pazarlama ve Satış Grup Başkanı Bilge Özdemir, geleceğin yerleşim ve yaşam projelerinde sanatın önemli bir unsur haline geleceğini belirterek “kültürel aidiyet” kavramına [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/gayrimenkul-projelerinde-kulturel-aidiyet-donemi-basliyor.html">Gayrimenkul projelerinde “kültürel aidiyet” dönemi başlıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gayrimenkul Güvenli Liman Olma Özelliğini Koruyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/gayrimenkul-guvenli-liman-olma-ozelligini-koruyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 11:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Hakan Özelmacıklı]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Emlak Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=180124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut fiyatlarında reel olarak gerileme yaşanmasına rağmen, kira gelirlerindeki artış amortisman sürelerini önemli ölçüde kısalttı. Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gayrimenkul; somut bir varlığa dayanması, düzenli kira geliri sağlaması ve uzun vadede değerini korumasıyla yatırımcı açısından yeniden güçlü bir alternatif haline geldi. Bu dönemde kira bedellerinin satış fiyatlarından daha hızlı artması, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/gayrimenkul-guvenli-liman-olma-ozelligini-koruyor.html">Gayrimenkul Güvenli Liman Olma Özelliğini Koruyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antalya Turizminde Yeni Hava Kapısı Manavgat Olabilir</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/antalya-turizminde-yeni-hava-kapisi-manavgat-olabilir.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 14:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Tanır]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=180072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yılda yaklaşık 6 milyon turist ağırlayan Manavgat ve Side’de büyüyen turizm hacmi, yeni ulaşım yatırımlarını gündeme taşıdı. Antalya, 2026’nın ilk 8 ayında 11 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi ağırlarken, yalnızca ağustos ayında Antalya Havalimanı’nı 5,9 milyon yolcu kullandı. Manavgat’ın 2030’da 10 milyon turist hedefi ise doğrudan hava ulaşımı ihtiyacını öne çıkarırken, bölgede hayata geçirilecek bir havalimanının [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/antalya-turizminde-yeni-hava-kapisi-manavgat-olabilir.html">Antalya Turizminde Yeni Hava Kapısı Manavgat Olabilir</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fatih Sağlam: “Gayrimenkulde yatırım dengeleri yeniden şekilleniyor”</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/fatih-saglam-gayrimenkulde-yatirim-dengeleri-yeniden-sekilleniyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 14:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Bakırcı GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Sağlam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=180070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik yatırımlarından oluşan çeşitlendirilmiş portföyüyle faaliyet gösteren Bakırcı GYO’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın Ağustos 2026 Konut Fiyat Endeksi’ni değerlendirdi. Sağlam, “Gayrimenkulde uzun vadeli değer üretimini sadece fiyat artışı üzerinden değil, doğru lokasyon, nitelikli arz ve sürdürülebilir gelir potansiyeli üzerinden okumak gerekiyor” [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/fatih-saglam-gayrimenkulde-yatirim-dengeleri-yeniden-sekilleniyor.html">Fatih Sağlam: “Gayrimenkulde yatırım dengeleri yeniden şekilleniyor”</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul’un Deprem Ve İklim Karnesi “10. AYİDER Zirvesi”nde Masaya Yatırılıyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/istanbulun-deprem-ve-iklim-karnesi-10-ayider-zirvesinde-masaya-yatiriliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 14:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Şişik]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER Zirvesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=180067</guid>

					<description><![CDATA[<p>300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), “10. İnşaat Zirvesi ve Fuarı”nı 30 Eylül Çarşamba günü İstanbul Kadıköy Büyük Kulüp’te gerçekleştiriyor. Müteahhitlik firmalarının yanı sıra yapı malzeme sektöründe de faaliyet gösteren şirketlerin stantlarıyla yer alacağı zirve ve fuarda akademisyenlerin yapacağı sunumlar eşliğinde kentsel dönüşümle birlikte depreme dirençli kentlerin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/istanbulun-deprem-ve-iklim-karnesi-10-ayider-zirvesinde-masaya-yatiriliyor.html">İstanbul’un Deprem Ve İklim Karnesi “10. AYİDER Zirvesi”nde Masaya Yatırılıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emlak Konut, Ümraniye’de 51 Bin 625 Metrekarelik Arsayı İhaleye Çıkarıyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/emlak-konut-umraniyede-51-bin-625-metrekarelik-arsayi-ihaleye-cikariyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Ümraniye]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut Ümraniye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=180074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emlak Konut, İstanbul Ümraniye İnkılap Mahallesi’nde bulunan 51 bin 625 metrekare büyüklüğündeki ticaret ve konut alanı niteliğindeki arsayı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeliyle ihaleye çıkarıyor. İhalenin ilk oturumu 24 Eylül 2026’da gerçekleştirilecek. İstanbul’un önemli gayrimenkul bölgelerinden Ümraniye’de yeni bir arsa ihalesi yapılacak. Emlak Konut, İnkılap Mahallesi’nde bulunan 51 bin 625 metrekare büyüklüğündeki arsayı Arsa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/emlak-konut-umraniyede-51-bin-625-metrekarelik-arsayi-ihaleye-cikariyor.html">Emlak Konut, Ümraniye’de 51 Bin 625 Metrekarelik Arsayı İhaleye Çıkarıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GPPS Platformu Bilge Özdemir’den “Birinci El Konut Fiyat Endeksi” Önerisi</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/gpps-platformu-bilge-ozdemirden-birinci-el-konut-fiyat-endeksi-onerisi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[GPPS Platformu]]></category>
		<category><![CDATA[GPPS Platformu Bilge Özdemir]]></category>
		<category><![CDATA[Bilge Özdemir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=179813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gayrimenkul Proje Pazarlama Satış (GPPS) Platformu Kurucu Başkanı Bilge Özdemir, mevcut Konut Fiyat Endeksi’nin (KFE) birinci el konut piyasasını daha doğru yansıtması için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, “Yeni Konutlar Fiyat Endeksi’nin, Birinci El Konut Fiyat Endeksi’ne evrilmesini öneriyoruz” dedi. Türkiye’de konut fiyatlarındaki değişimi takip etmek amacıyla kullanılan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2010 yılından [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/gpps-platformu-bilge-ozdemirden-birinci-el-konut-fiyat-endeksi-onerisi.html">GPPS Platformu Bilge Özdemir’den “Birinci El Konut Fiyat Endeksi” Önerisi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOKİ, 47 ilde 405 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/toki-47-ilde-405-arsayi-acik-artirmayla-satisa-cikariyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toki Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=179794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde bulunan 405 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Satışlar 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. TOKİ tarafından satışa sunulacak arsaların toplam büyüklüğü 1 milyon 767 bin 982 metrekare, muhammen bedeli ise 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak açıklandı. Yüzde [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/toki-47-ilde-405-arsayi-acik-artirmayla-satisa-cikariyor.html">TOKİ, 47 ilde 405 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gayrimenkul sektörünün sevilen ismi Eli Aseo’nun ani vefatı sektörü üzdü</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/gayrimenkul-sektorunun-sevilen-ismi-eli-aseonun-ani-vefati-sektoru-uzdu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Aseo]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Aseo öldü]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Aseo kalp krizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=179757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır satış, pazarlama ve proje geliştirme alanlarında görev yapan Eli Aseo, aort damarının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Aseo’nun ani vefatı, gayrimenkul sektöründe ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı. 20 yılı aşkın meslek hayatında çok sayıda önemli konut projesinin satış ve pazarlama süreçlerinde görev alan Aseo, sektörde deneyimi ve güçlü insan ilişkileriyle tanınan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/gayrimenkul-sektorunun-sevilen-ismi-eli-aseonun-ani-vefati-sektoru-uzdu.html">Gayrimenkul sektörünün sevilen ismi Eli Aseo’nun ani vefatı sektörü üzdü</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnşaat sektöründe toparlanma beklentisi zayıf</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/insaat-sektorunde-toparlanma-beklentisi-zayif.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Yavuz Işık]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Hazır Beton Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Hazır Beton Endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=179746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2026 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. Faaliyet Endeksi’ndeki düşüşün hız kesmesine karşın tüm endekslerin yıllık bazda negatif bölgede kalması, sektörde güçlü bir toparlanmanın henüz başlamadığını gösterdi. Yüksek borçlanma maliyetleri ve krediye erişimdeki sıkı finansal koşullar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/insaat-sektorunde-toparlanma-beklentisi-zayif.html">İnşaat sektöründe toparlanma beklentisi zayıf</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
