<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neşe AYYILDIZ</title>
	<atom:link href="https://www.emlakhaberajansi.com/author/neseayyildiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/author/neseayyildiz</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en güncel emlak haberleri ve gelişmelerini takip edin. Konut, arsa, iş yeri fiyatları, yeni projeler, emlak trendleri ve daha fazlası Emlak Haber Ajansı&#039;nda!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 13:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakhaberajansi.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-house1-32x32.png</url>
	<title>Neşe AYYILDIZ</title>
	<link>https://www.emlakhaberajansi.com/author/neseayyildiz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pasifik GYO, Emlak Konut ihalesinde en yüksek teklifi verdi</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/pasifik-gyo-emlak-konut-ihalesinde-en-yuksek-teklifi-verdi.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/pasifik-gyo-emlak-konut-ihalesinde-en-yuksek-teklifi-verdi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Pasifik GYO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=157159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pasifik GYO ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Emlak Konut ihalesinde en yüksek teklifi verdi. KAP açıklaması şöyle: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, 15.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin sonuçları duyurulmuştur. İhalede oluşan en yüksek teklif ? Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri: 17.700.000.000 TL ? [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/pasifik-gyo-emlak-konut-ihalesinde-en-yuksek-teklifi-verdi.html">Pasifik GYO, Emlak Konut ihalesinde en yüksek teklifi verdi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/pasifik-gyo-emlak-konut-ihalesinde-en-yuksek-teklifi-verdi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs&#8217;ta Gayrimenkulün Yeni Yatırım Merkezi Oldu</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/lefkosa-kuzey-kibrista-gayrimenkulun-yeni-yatirim-merkezi-oldu.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/lefkosa-kuzey-kibrista-gayrimenkulun-yeni-yatirim-merkezi-oldu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Yalçın Artukoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[SOA Holding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=157157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuzey Kıbrıs gayrimenkul piyasasında son dönemde öne çıkan Lefkoşa, hem oturum hem de yatırım amaçlı konut talebinde yaşanan artışla dikkat çekiyor. Girne ve İskele’ye kıyasla daha erişilebilir fiyat seviyeleri ve merkezi yaşam avantajıyla öne çıkan Lefkoşa, yatırımcılar açısından giderek daha cazip bir alternatif haline geliyor. Sektör verilerine göre bölgede konut talebi son bir yılda yaklaşık [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/lefkosa-kuzey-kibrista-gayrimenkulun-yeni-yatirim-merkezi-oldu.html">Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs&#8217;ta Gayrimenkulün Yeni Yatırım Merkezi Oldu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/lefkosa-kuzey-kibrista-gayrimenkulun-yeni-yatirim-merkezi-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanyer Yapı, Çeşmeli Müteahhitleri Ağırladı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/tanyer-yapi-cesmeli-muteahhitleri-agirladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/tanyer-yapi-cesmeli-muteahhitleri-agirladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Tanyer Yapı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=157154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanyer Yapı, Çeşme ve Yarımada Müteahhit ve İş İnsanları Derneği (ÇEŞMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Süha Deviren ve Yönetim Kurulu Üyelerini TanUrla&#8217;da ağırladı. Kendisi de ÇEŞMÜD Yönetim Kurulu Üyesi olan Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, Başkan Süha Deviren ve beraberindeki heyete Urla Bademler’de “modern köy” konseptiyle hayata geçirdikleri TanUrla projesi hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/tanyer-yapi-cesmeli-muteahhitleri-agirladi.html">Tanyer Yapı, Çeşmeli Müteahhitleri Ağırladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/tanyer-yapi-cesmeli-muteahhitleri-agirladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erdal Albayrak: “Günümüzde bir yapının değeri insan güvenliğiyle ölçülüyor”</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/erdal-albayrak-gunumuzde-bir-yapinin-degeri-insan-guvenligiyle-olculuyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/erdal-albayrak-gunumuzde-bir-yapinin-degeri-insan-guvenligiyle-olculuyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Erdal Albayrak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=157152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, şehirleri yalnızca beton, çelik ve binalardan ibaret olarak değerlendirme döneminin sona erdiğini söyledi. Albayrak “Günümüzde bir yapının değeri öncelikli olarak insan güvenliğiyle ölçülüyor. Depreme dayanıklı yapılaşma bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk. Kısa vadeli maliyet hesapları uğruna uzun vadeli toplumsal riskler oluşturamayız” dedi. Şehirleri yalnızca beton, çelik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/erdal-albayrak-gunumuzde-bir-yapinin-degeri-insan-guvenligiyle-olculuyor.html">Erdal Albayrak: “Günümüzde bir yapının değeri insan güvenliğiyle ölçülüyor”</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/erdal-albayrak-gunumuzde-bir-yapinin-degeri-insan-guvenligiyle-olculuyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emrullah Temel: Nitelikli konuta talep artıyor</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/emrullah-temel-nitelikli-konuta-talep-artiyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/emrullah-temel-nitelikli-konuta-talep-artiyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 13:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[FCR GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Emrullah Temel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=156961</guid>

					<description><![CDATA[<p>FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel, Nisan ayında birinci el konut satışlarının yüzde 9,6 artışla 40 bin 306’ya yükselmesinin yeni ve nitelikli projelere yönelik talebin güçlendiğine işaret ettiğini söyledi. Temel “Yüksek maliyetlere rağmen kredili satışlarda yaşanan yüzde 40,5’lik artış ise konutun artık yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda artan kira fiyatlarına karşı önemli bir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/emrullah-temel-nitelikli-konuta-talep-artiyor.html">Emrullah Temel: Nitelikli konuta talep artıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/emrullah-temel-nitelikli-konuta-talep-artiyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ortalama Konut Satış Fiyatı 4 Milyon 952 Bin 436 TL Oldu</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/ortalama-konut-satis-fiyati-4-milyon-952-bin-436-tl-oldu.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/ortalama-konut-satis-fiyati-4-milyon-952-bin-436-tl-oldu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Endeksa]]></category>
		<category><![CDATA[Emlakjet]]></category>
		<category><![CDATA[Görkem Öğüt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=156959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endeksa ve Emlakjet’in hazırladığı Nisan 2026 Konut Değer Raporu yayımlandı.  Türkiye’de satılık konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak artışını sürdürürken, reel bazda zayıf görünüm devam etti. Türkiye genelinde Nisan 2026 itibarıyla konut birim metrekare fiyatı 39.939 TL seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut satış fiyatı 4 milyon 952 bin 436 TL oldu. İkinci el konut satışları ise [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/ortalama-konut-satis-fiyati-4-milyon-952-bin-436-tl-oldu.html">Ortalama Konut Satış Fiyatı 4 Milyon 952 Bin 436 TL Oldu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/ortalama-konut-satis-fiyati-4-milyon-952-bin-436-tl-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X Eroğlu Holding&#8217;den Fırsat Eşitliğinde Dikkat Çeken Başarı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/x-eroglu-holdingden-firsat-esitliginde-dikkat-ceken-basari.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/x-eroglu-holdingden-firsat-esitliginde-dikkat-ceken-basari.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 11:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Fırsat Eşitliği]]></category>
		<category><![CDATA[X Eroğlu Holding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=156953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’nin moda, perakende ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren öncü gruplarından X Eroğlu Holding, “Fırsat Eşitliğini Destekleyen Şirketler” araştırmasında önemli bir başarıya imza attı. Holding, “Kadın Çalışan Oranı En Yüksek Holding” kategorisinde listeye girerek, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık alanındaki yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’de moda, perakende ve inşaat alanlarında güçlü bir konuma sahip olan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/x-eroglu-holdingden-firsat-esitliginde-dikkat-ceken-basari.html">X Eroğlu Holding&#8217;den Fırsat Eşitliğinde Dikkat Çeken Başarı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/x-eroglu-holdingden-firsat-esitliginde-dikkat-ceken-basari.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polisan Holding Grup CFO’su Tolga Üzümcü, Türkiye’nin “En Etkin 50 CFO” Listesinde Yer Aldı</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/polisan-holding-grup-cfosu-tolga-uzumcu-turkiyenin-en-etkin-50-cfo-listesinde-yer-aldi.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/polisan-holding-grup-cfosu-tolga-uzumcu-turkiyenin-en-etkin-50-cfo-listesinde-yer-aldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Polisan Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Tolga Üzümcü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=156966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’nin finans dünyasındaki lider isimlerinin değerlendirildiği ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı. DataExpert Exceptional Leadership Solutions iş birliğiyle BMI Business School İstanbul tarafından gerçekleştirilen araştırmada, farklı sektörlerden 1000’i aşkın şirketin finans liderleri değerlendirildi. Polisan Holding Grup CFO’su Tolga Üzümcü, finansal performans, liderlik etkisi ve inovatif uygulamalar doğrultusunda yapılan değerlendirme [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/polisan-holding-grup-cfosu-tolga-uzumcu-turkiyenin-en-etkin-50-cfo-listesinde-yer-aldi.html">Polisan Holding Grup CFO’su Tolga Üzümcü, Türkiye’nin “En Etkin 50 CFO” Listesinde Yer Aldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/polisan-holding-grup-cfosu-tolga-uzumcu-turkiyenin-en-etkin-50-cfo-listesinde-yer-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK Açıkladı: İlk El Konut Satışları Yüzde 9,6 Yükseldi</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/tuik-acikladi-ilk-el-konut-satislari-yuzde-96-yukseldi.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/tuik-acikladi-ilk-el-konut-satislari-yuzde-96-yukseldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[ilk el konut satışları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=156940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı nisan ayı konut satış istatistikleri, konut piyasasında hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu. Özellikle ilk el ve ipotekli konut satışlarında yaşanan artış dikkat çekerken, yabancılara yapılan satışlarda ise sınırlı gerileme görüldü. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ilk el konut satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,6 artarak 40 bin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/tuik-acikladi-ilk-el-konut-satislari-yuzde-96-yukseldi.html">TÜİK Açıkladı: İlk El Konut Satışları Yüzde 9,6 Yükseldi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/tuik-acikladi-ilk-el-konut-satislari-yuzde-96-yukseldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilge Özdemir’den TÜİK’e Çağrı: “Birinci El ve Yabancıya Satışlar Ayrı Açıklanmalı”</title>
		<link>https://www.emlakhaberajansi.com/bilge-ozdemirden-tuike-cagri-birinci-el-ve-yabanciya-satislar-ayri-aciklanmali.html</link>
					<comments>https://www.emlakhaberajansi.com/bilge-ozdemirden-tuike-cagri-birinci-el-ve-yabanciya-satislar-ayri-aciklanmali.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Bilge Özdemir]]></category>
		<category><![CDATA[GPPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul Proje Pazarlama ve Satış Platformu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=156938</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı Nisan ayı konut satış istatistikleri, sektör temsilcilerinin gündeminde geniş yer buldu. GPPS – Gayrimenkul Proje Pazarlama ve Satış Platformu Kurucu Başkanı Bilge Özdemir, yayımladığı değerlendirmede hem birinci el konut satışlarındaki yükselişe dikkat çekti hem de Türkiye İstatistik Kurumu’nun veri paylaşım sistemiyle ilgili önemli önerilerde bulundu. Özdemir, açıklamasının başında görev süresi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakhaberajansi.com/bilge-ozdemirden-tuike-cagri-birinci-el-ve-yabanciya-satislar-ayri-aciklanmali.html">Bilge Özdemir’den TÜİK’e Çağrı: “Birinci El ve Yabancıya Satışlar Ayrı Açıklanmalı”</a> appeared first on <a href="https://www.emlakhaberajansi.com">Turk Emlak Haber Ajansı</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakhaberajansi.com/bilge-ozdemirden-tuike-cagri-birinci-el-ve-yabanciya-satislar-ayri-aciklanmali.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
